Информация по положению дел в отношении межгосударственных Соглашений об избежании двойного налогообложения
По состоянию на 1 августа 2023 года Кыргызская Республика подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с 34 иностранными государствами.
№ | Государство | Подписано | Дата вступления в силу |
1 | Россия | 13.01.1999 г. в г. Москва | 6 сентября 2000 года |
2 | Казахстан | 08.04.1997 г. в г. Алматы | 31 марта 1998 года |
3 | Беларусь | 26.06.1997 г. в г. Бишкек | 12 мая 1998 года |
4 | Узбекистан | 24.12.1996 г. в г. Ташкент | 17 марта 2000 года |
5 | Канада | 04.06.1998 г. в г. Оттава | 04 декабря 2000 года |
6 | Турция | 01.07.1999 г. в г. Анкара | 20 декабря 2001 года |
7 | Индия | 13.04.1999 г. в г. Нью-Дели | 04 января 2001 года |
8 | Украина | 16.10.1997 г. в. Г. Бишкек | 01 мая 1999 года |
9 | Таджикистан | 06.05.1998 г. в г. Бишкек | 01 февраля 1999 года |
10 | Польша | 19.11.1998 г. в г. Варшава | 22 июня 2004 года |
11 | Монголия | 04.12.1999 г. в г. Бишкек | 15 сентября 2004 года |
12 | Германия | 01.12.2005 г. в г. Бишкек | 22 декабря 2006 года |
13 | Швейцария | 26.01.2001 г. в г. Давос | 05 июня 2002 года |
14 | Австрия | 18.09 2001 года в г. Вена | 01 мая 2003 года |
15 | Малайзия | 17.11.2000 г. в г. Куала Лумпур | 26 декабря 2006 года |
16 | Китай | 24.06.2002 г. в г. Пекин | 29 марта 2003 года |
17 | Исламская Республика Иран | 29.04.2002 г. в г. Бишкек | 16 сентября 2005 |
18 | Республика Молдова | 17.04.04 г. в г. Бишкек | 16 января 2006 |
19 | Финляндия | 03.04.2003 г. в г. Хельсинки | 28 февраля 2004 года |
20 | Пакистан | 18.01.2005 г. в г. Исламабад | 12 января 2012 года |
21 | Латвия | 07.12.2006г. в г. Бишкек | 4 марта 2008 года |
22 | Корея | 11.12. 2012г. в г. Сеул | 22 ноябрь 2013 года |
23 | Литва | 16.05.2008 г. в г. Бишкек | 20 июня 2013 года |
24 | Кувейт | 13.12.2016 г. в г. Эль-Кувейт | 23 мая 2017 года |
25 | Катар | 01.06.2014 г. в г. Доха | 04 мая 2015 года |
26 | Саудовская Аравия | 02.12.2014 г. в г.Эр-Риад | 1 октября 2015 года |
27 | ОАЭ | 07.12.2014 г. в г.Абу-Даби | 16 декабря 2015 года |
28 | Эстония | 10.04.2017 г. в г. Талин | 7 февраля 2018 года |
29 | Грузия | 13.10.2016 г. в г. Тбилиси | 29 мая 2023 года |
30 | Армения | 09.08.2019 г. в г. Чолпон-Ата | 09 февраля 2022 года |
31 | Чехия | 09.04.2019 г. в г. Бишкек | 30 ноября 2020 года |
32 | Великобритания | 13.06.2017 г. в г. Бишкек | 17 марта 2023 года |
33 | Венгрия | 29.09.2020 г. в г. Будапешт | 18 сентября 2021 года |
34 | Туркменистан | 23.08.2018 г. в г. Ашхабад | 12 ноября 2019 года |
Готовы к подписанию Соглашения об избежании двойного налогообложения:
№ | Государство | Дата и номер распоряжения |
1 | Королевство Нидерландов | Распоряжение КМ КР от 25.03.2023 г. №28-р |
2 | Словакия | Распоряжение КМ КР от 22.02.2023 г. №69-р |
3 | Люксембург | Распоряжение П КР от 08.01.2020 №1-р |
Проведены переговоры с:
№ | Государство | Дата проведения переговоров |
1 | Вьетнам | I раунд 30 июля по 2 августа 2013 г. г.Бишкек |
2 | Бангладеш | I раунд 18 по 21 августа 2014 г. г.Бишкек |
3 | Бельгия | I раунд 24.11. - 26.11.2008 г. г. Брюссель |
4 | Франция | I раунд 06.05 - 10.05.2005 г. г. Париж |
5 | Азербайджан | I раунд 04.04 – 06.04.2023 г. в г.Баку |
6 | Гонконг | I раунд с 17.01 – 21.01.2022 г. (ВКС) |
7 | Республика Кипр | I раунд с 19.09 – 21.09.2023 г. Никосия (планируется). |