Кош салык салуудан качуу жөнүндө чет өлкөлүк мамлекеттер менен Макулдашуулардын абалы боюнча маалымат
2023-жылдын 1-августуна карата, Кыргыз Республикасы, кош салык салуудан качуу жөнүндө Макулдашууга 34 чет өлкөлүк мамлекеттер менен келишимге кол койгон.
№ | Мамлекет | Кол коюлган | Күчүнө кирүү датасы |
1 | Россия | 13.01.1999 ж. Москва ш. | 06.09.2000 ж. |
2 | Казахстан | 08.04.1997 ж. Алматы ш. | 31.03.1998 ж. |
3 | Беларусь | 26.06.1997 ж. Бишкек ш. | 12.05.1998 ж. |
4 | Узбекистан | 24.12.1996 ж. Ташкент ш. | 17.03.2000 ж. |
5 | Канада | 04.06.1998 ж. Оттава ш. | 04.12.2000 ж. |
6 | Турция | 01.07.1999 ж. Анкара ш. | 20.12.2001 ж. |
7 | Индия | 13.04.1999 ж. Нью-Дели ш. | 04.01.2001 ж. |
8 | Украина | 16.10.1997 ж. Бишкек ш. | 01.05.1999 ж. |
9 | Таджикистан | 06.05.1998 ж. Бишкек ш. | 01.02.1999 ж. |
10 | Польша | 19.11.1998 ж. Варшава ш. | 22.06.2004 ж. |
11 | Монголия | 04.12.1999 ж. Бишкек ш. | 15.09.2004 ж. |
12 | Германия | 01.12.2005 ж. Бишкек ш. | 22.12.2006 ж. |
13 | Швейцария | 26.01.2001 ж. Давос ш. | 05.06.2002 ж. |
14 | Австрия | 18.09 2001 ж. Вена ш. | 01.05.2003 ж. |
15 | Малайзия | 17.11.2000 ж. Куала-Лумпур ш. | 26.12.2006 ж. |
16 | Китай | 24.06.2002 ж. Пекин ш. | 29.03.2003 ж. |
17 | Иран Ислам Республикасы | 29.04.2002 ж. Бишкек ш. | 16.09.2005 ж. |
18 | Молдова Республикасы | 17.04.04 ж. Бишкек ш. | 16.01.2006 ж. |
19 | Финляндия | 03.04.2003 ж. Хельсинки ш. | 28.02.2004 ж. |
20 | Пакистан | 18.01.2005 ж. Исламабад ш. | 12.01.2012 ж. |
21 | Латвия | 07.12.2006 ж. Бишкек ш. | 04.03.2008 ж. |
22 | Корея | 11.12. 2012 ж. Сеул ш. | 22.11.2013 ж. |
23 | Литва | 16.05.2008 ж. Бишкек ш. | 20.06.2013 ж. |
24 | Кувейт | 13.12.2016 ж. Эль-Кувейт ш. | 23.05.2017 ж. |
25 | Катар | 01.06.2014 ж. Доха ш. | 04.05.2015 ж. |
26 | Сауд Аравия | 02.12.2014 ж. Эр-Риад ш. | 01.10.2015 ж. |
27 | БАЭ | 07.12.2014 ж. Абу-Даби ш. | 16.12.2015 ж. |
28 | Эстония | 10.04.2017 ж. Талин ш. | 07.02.2018 ж. |
29 | Грузия | 13.10.2016 ж. Тбилиси ш. | 29.05.2023 ж. |
30 | Армения | 09.08.2019 ж. Чолпон-Ата ш. | 09.02.2022 ж. |
31 | Чехия | 09.04.2019 ж. Бишкек ш. | 30.11.2020 ж. |
32 | Великобритания | 13.06.2017 ж. Бишкек ш. | 17.03.2023 ж. |
33 | Венгрия | 29.09.2020 ж. Будапешт ш. | 18.09.2021 ж. |
34 | Туркменистан | 23.08.2018 ж. Ашхабад ш. | 12.11.2019 ж. |
Кош салык салуудан качуу жөнүндө Макулдашууга кол коюга даяр өлкөлөр:
№ | Мамлекет | Датасы жана буйруктун номери |
1 | Нидерланды Королдугу | КР МК буйругу от 25.03.2023 ж. №28-р |
2 | Словакия | КР МК буйругу 22.02.2023 ж. №69-р |
3 | Люксембург | КР Өкмөтүнүн буйругу 08.01.2020 ж. №1-р |
Сүйлөшүүлөр жургузулуп жатат:
№ | Мамлекет | Сүйлөшүүлөрдүн датасы |
1 | Вьетнам | I раунд 30.07.2013-02.08.2013 ж. Бишкек ш. |
2 | Бангладеш | I раунд 18.08.2014-21.08.2014 ж. Бишкек ш. |
3 | Бельгия | I раунд 24.11.2008-26.11.2008 ж. Брюссель ш. |
4 | Франция | I раунд 06.05.2005-10.05.2005 ж. Париж ш. |
5 | Азербайджан | I раунд 04.04.2023–06.04.2023 ж. Баку ш. |
6 | Гонконг | I раунд 17.01.2022–21.01.2022 ж. (ВКБ) |
7 | Кипр | I раунд 19.09.2023–21.09.2023 ж. Никосия (пландаштырылууда) |