СПИСОК
вакантных административных должностей
Центрального аппарата Министерства экономики Кыргызской Республики
№№ | Наименование должности | Категория должности |
1. | Начальник главного управления экономической политики – 1 шт.ед. | (Г-А) |
2. | Начальник управления торговой политики – 1 шт.ед. | (Г-А) |
3. | Пресс-секретарь – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
4. | Заведующий отделом оперативных экономических разработок – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
5. | Заведующий отделом информационного и технического обеспечения (IT) управления организационно-технического и финансового обеспечения – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
6. | Заведующий отделом координации донорской помощи управления внешних связей и координации донорской помощи – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
7. | Заведующий отделом государственно-частного партнерства управления инвестиционной политики – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
8. | Заведующий отделом развития интеграции управления координации Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
9. | Заведующий отделом налоговой политики управления налоговой политики – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
10. | Заведующий отделом таможенной политики и тарифного регулирования управления таможенной и тарифной политики – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
11. | Заведующий отделом политики развития регионов управления политики развития регионов – 1 шт.ед. | (Г-Б) |
12. | Заведующий сектором разъяснений по налоговым вопросам управления налоговой политики – 1 шт.ед. | (С-А) |
13. | Главный специалист оперативных экономических разработок – 1 шт.ед. | (С-Б) |
14. | Ведущий специалист отдела оперативных экономических разработок – 1 шт.ед. | (М-А) |
15. | Ведущий специалист отдела правовой поддержки управления правовой поддержки и экспертизы – 1 шт.ед. | (М-А) |
16. | Ведущий специалист отдела координации политики развития сферы услуг главного управления экономической политики – 1 шт.ед. | (М-А) |
17. | Ведущий специалист отдела координации политики развития сферы услуг главного управления экономической политики (развитие сферы услуг) – 1 шт.ед. | (М-А) |
18. | Ведущий специалист отдела мониторинга и экспертизы программ главного управления экономической политики – 1 шт.ед. | (М-А) |
19. | Ведущий специалист отдела координации донорской помощи управления внешних связей и координации донорской помощи – 1 шт.ед. | (М-А) |
20. | Ведущий специалист по закупкам управления организационно-технического и финансового обеспечения – 1 шт.ед. | (М-А) |
Итого: 20 шт. ед. |
заявление для участия во внутреннем конкурсе.docx
Список резервистов приложение 2 к приказу.docx