Отчет по проведенным ГКО проверкам субъектов предпринимательства по северному межрегиональному управлению Министерства экономики Кыргызской Республики с 01-01-2016 по 31-12-2016 (скачать)
Отчеты по проверкам за 1 квартал 2017 года.
№ | Наименование областей | Плановая | Внеплановая | Отказы |
1 | По г.Бишкек | 2288 | 843 | 50 |
Социальный фонд | 454 | 664 | 2 | |
ГИЭТБ и цент аппарат | 492 | 134 | 19 | |
Финнадзор | 25 | - | - | |
Санэпед | 847 | 36 | 26 | |
Ветеринария | 313 | 1 | 2 | |
Антимонополия | 8 | - | - | |
ТЭК | 9 | - | - | |
СЭЗ ЖД | 32 | 1 | - | |
Драгоценных металлов | 73 | - | - | |
Лекарственная обеспечения | 35 | 7 | 1 | |
2 | По Чуйской области | 910 | 186 | 11 |
Социальный фонд | 122 | 155 | 2 | |
ГИЭТБ | 140 | 24 | 8 | |
Санэпед | 519 | 4 | - | |
Ветеринария | 136 | 3 | 1 | |
Антимонополия | 2 | - | - | |
3 | По Иссык-Кульской области | 364 | 7 | - |
Социальный фонд | 21 | 2 | - | |
ГИЭТБ | 92 | 5 | - | |
Санэпед | 193 | - | - | |
Ветеринария | 55 | - | - | |
Антимонополия | 3 | - | - | |
4 | По Нарынской области | 217 | 11 | - |
Социальный фонд | 3 | 3 | - | |
ГИЭТБ | 39 | 7 | - | |
Ветеринария | 31 | - | - | |
Санэпед | 142 | 1 | - | |
Антимонополия | 1 | - | - | |
5 | По Талаской области | 308 | 5 | 1 |
Социальный фонд | - | - | - | |
ГИЭТБ | 57 | 5 | - | |
Ветеринария | 95 | - | - | |
Санэпед | 155 | - | - | |
Антимонополия | 1 | - | - | |
6 | По Ошской области и г.Ош | 1439 | 69 | - |
Социальный фонд | 221 | 21 | - | |
ГИЭТБ | 133 | 35 | - | |
Ветеринария | 234 | - | - | |
Санэпед | 800 | 8 | - | |
Антимонополия | 2 | - | - | |
Финнадзор | 18 | 1 | - | |
Драгоценных металлов | 17 | - | - | |
Лекарственная обеспечения | 14 | 1 | - | |
7 | По Джалал- Абадской области | 836 | 36 | - |
Социальный фонд | 149 | 11 | - | |
ГИЭТБ | 115 | 24 | - | |
Ветеринария | 119 | - | - | |
Санэпед | 453 | 1 | - | |
8 | По Баткенской области | 377 | 11 | - |
Социальный фонд | 2 | - | - | |
ГИЭТБ | 70 | 10 | - | |
Ветеринария | 46 | - | - | |
Санэпед | 259 | 1 | - | |
9 | Всего | 6739 | 1168 | 62 |
Государственные контролирующие органы
Государственные контролирующие органы Кыргызской Республики - это государственные органы, которые имеют полномочия осуществлять проверки субъектов предпринимательства по тем или иным вопросам согласно законодательству Кыргызской Республики. Правительство Кыргызской Республики вносит в Жогорку Кенеш перечень уполномоченных органов, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства, для утверждения. В настоящее время 12 государственных органов уполномочены осуществлять проверки субъектов предпринимательства:
№ | Наименование гос.органа | Адрес, телефон, сайт |
1 | г.Бишкек, ул.Ахунбаева,119 | |
2 | 720040, г.Бишкек, ул.Киевская 96«Б» | |
3 | Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики | 720020, г.Бишкек, ул.Байтик Баатыра,4а |
4 | 720040, г.Бишкек, пр.Чуй,114 | |
5 | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызский Республики | 720005, г.Бишкек, ул.Байтик баатыра,7-б |
6 | Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики | 720002, г.Бишкек, пр.Чуй,106 |
7 | 720033, г.Бишкек, ул. Фрунзе,535 | |
8 | 720044, г.Бишкек, ул.3-я линия,25 | |
9 | Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики | 720020, г.Бишкек, ул.Тазабек Саманчина,6 |
10 | 72005, г.Бишкек, ул.Ахунбаева,119 | |
11 | 720005, г.Бишкек, ул.Радищева,62 | |
12 | Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики | 720739, г. Бишкек, пр. Эркиндик 2 |