Министерство экономики и коммерции КР информирует о тенденции изменения цен на социально значимые товары в республике, которые повторяют общемировые тенденции роста, особенно по продукции, которая поставляется в республику извне, в большинстве своем, из Российской Федерации.
Так по состоянию на 26 января 2022г. изменения цен по республике составили (в сомах):
№ | Наименование | Ед. изм. | 5 января 2022г. | 26 января 2022г. | 26 января к 5 январю |
% | |||||
1 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 36,3 | 36,6 | 100,6 |
Мука пшеничная 2 сорта | кг | 28,8 | 28,2 | 97,9 | |
2 | Хлеб формовой | кг | 48,0 | 48,6 | 101,3 |
3 | Макаронные изделия | кг | 56,9 | 57,0 | 100,2 |
4 | Молоко пастериз. 2,5-3,2% жирности | л | 54,0 | 56,7 | 103,4 |
5 | Масло сливочное | кг | 374,1 | 381,5 | 102,0 |
6 | Сахар-песок | кг | 69,3 | 69,6 | 100,4 |
7 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 91,7 | 92,0 | 100,3 |
Рис (импортный) | кг | 93,4 | 92,5 | 99,0 | |
8 | Масло подсолн. рафинированное | л | 149,7 | 149,7 | 100,0 |
9 | Мясо баранина | кг | 453,8 | 462,2 | 101,8 |
Мясо говядина | кг | 462,5 | 464,8 | 100,5 | |
Мясо свинина | кг | 361,3 | 364,4 | 100,9 | |
Курица | кг | 231,9 | 233,5 | 100,7 | |
10 | Картофель | кг | 33,6 | 34,6 | 103,1 |
Морковь | кг | 30,0 | 29,2 | 97,4 | |
11 | Яйцо куриное | 10 шт. | 97,1 | 97,2 | 100,1 |
12 | Бензин А-80 | л | 58,0 | 58,1 | 100,1 |
Бензин А-92 | л | 60,1 | 60,5 | 100,6 | |
Дизельное топливо | л | 58,4 | 58,8 | 100,7 | |
13 | Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 711,4 | 701,1 | 98,6 |
14 | Уголь местный | тн | 4557,1 | 4546,4 | 99,8 |
Уголь импортный | тн | 5116,7 | 5104,2 | 99,8 |
Как видно, в среднем по республике рыночные розничные цены за месяц остаются стабильными, присутствуют некоторые колебания цен, свойственные свободному рыночному ценообразованию, связанные как с сезонным фактором, так и с ситуацией на внешних рынках, от которых республика остается импортозависимой.
Максимальное повышение цен наблюдается на молоко – до 3,4%, что обусловлено ростом цен на корма, сезонным снижением надоев и зимним сокращением предложения сырья – сырого молока.
На остальные социально-значимые товары повышение цен за месяц не превышает 2,0 %.