Общий обзор:
Приток прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ) за I полугодие 2019 г. составил 393 732,4 тыс. долл. США в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. увеличился на 59,4 процента, при этом, приток превысил уровень оттока на 120 742 тыс. долларов США. Отток прямых иностранных инвестиций за I полугодие 2019 года увеличился на 15,5% и составил $273 млн по сравнению с $236,4 млн за аналогичный период 2018 года.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 6 мес. | |
Всего ПИИ | 727091,2 | 1573243,7 | 813960,7 | 616 793,1 | 851 743,6 | 393 732,4 |
Темп роста, % | 75,4 | 216,4 | 51,7 | 75,8 | 138,1 | 159,4 |
Поступление прямых иностранных инвестиций по территории страны | |||
I полугодие 2019 года | |||
Тыс. долл. США | Доля в % | Темп роста % к аналогичному периоду прошлого года | |
Всего | 393 732,4 | 100% | 159,4 |
Баткенская область | 1 694,5 | 0,4 | 88,2 |
Джалал-Абадская область | 188 388,4 | 47,9 | 222,3 |
Иссык-Кульская область | 44 182,7 | 11,2 | 2213,8 |
Нарынская область | 98,5 | 0,0 | 3,3 |
Ошская область | 174,0 | 0,1 | 8,7 |
Таласская область | 28,5 | 0,0 | 2,7 |
Чуйская область | 63 456,3 | 16,1 | 184,7 |
г. Бишкек | 95 609,9 | 24,3 | 81,1 |
г. Ош | 99,6 | 0,0 | 338,8 |
ПИИ в разрезе регионов за I полугодие 2019 года Кыргызской Республики показывает, что наибольший приток ПИИ приходится на Джалал-Абадскую область 47,9 % (188 388,4 тыс. долларов США).
Приток ПИИ из стран СНГ за I полугодие 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. уменьшился на 35,7 % и составил 27 663,5 тыс. долларов США, что составило 7% от всего объема поступлений. Наибольший показатель притока инвестиций у России – 15 816,4 тыс. долл. США. 93% от всего объема ПИИ приходится на страны вне СНГ.
Наибольший объем инвестиций поступил из следующих стран:
1) Китай – 181 761,1 тыс. долл. США (46,2%);
2) Великобритания - 64 628,7 тыс. долл. США (16,4%);
3) Канада - 44 069,6 тыс. долл. США (11,2 %);
4) Нидерланды – 31 290,4 тыс. долл. США (8%);
5) Турция - 17 485,8 тыс. долл. США (4,4%);
Поступление ПИИ в КР за 2011-2019 (6 мес.) гг. (в тыс. долларах США)
Приток ПИИ по отраслям за I полугодие 2019 года
Приток | |||
Тыс. долларов США | В процентах к | ||
соответствующему периоду прошлого года | итогу | ||
Всего | 393 732,4 | 159,4 | 100,0 |
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 77,6 | 20,4 | 0,0 |
Добыча полезных ископаемых | 39 022,1 | 56,9 | 9,9 |
Обрабатывающие производства | 106 850,0 | 269,0 | 27,1 |
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, | |||
паром и кондиционированным воздухом | 447,0 | 2,8 | 0,1 |
Водоснабжение, очистка, обработка отходов | |||
и получение вторичного сырья | 0,8 | 16,0 | 0,0 |
Строительство | 6 102,0 | 159,7 | 1,6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт | |||
автомобилей и мотоциклов | 20 893,1 | 126,9 | 5,3 |
Транспортная деятельность и хранение грузов | 222,5 | 14,2 | 0,1 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 505,3 | 162,5 | 0,1 |
Информация и связь | 22 229,0 | 100,5 | 5,6 |
Финансовое посредничество и страхование | 20 698,8 | 71,4 | 5,3 |
Операции с недвижимым имуществом | 659,7 | 112,4 | 0,2 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 175 527,8 | 362,0 | 44,6 |
Административная и вспомогательная деятельность | 313,2 | 406,2 | 0,1 |
Образование | 1,6 | - | 0,0 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 102,5 | 183,0 | 0,0 |
Искусство, развлечения и отдых | 35,9 | - | 0,0 |
Прочая обслуживающая деятельность | 43,5 | 227,7 | 0,0 |
Отток ПИИ по отраслям за I полугодие 2019 года
Отток | |||
Тыс. долларов США | В процентах к | ||
соответствующему периоду прошлого года | итогу | ||
Всего | 272 990,9 | 115,5 | 100,0 |
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 2 129,5 | 999,8 | 0,8 |
Добыча полезных ископаемых | 16 092,0 | 229,2 | 5,9 |
Обрабатывающие производства | 68 000,3 | 68,6 | 24,9 |
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, | |||
паром и кондиционированным воздухом | 3 512,5 | 43,4 | 1,3 |
Водоснабжение, очистка, обработка отходов | |||
и получение вторичного сырья | 3,4 | 18,2 | 0,0 |
Строительство | 12 540,4 | 471,3 | 4,6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт | |||
автомобилей и мотоциклов | 9 022,3 | 86,5 | 3,3 |
Транспортная деятельность и хранение грузов | 603,0 | 56,6 | 0,2 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 268,8 | 2,2 | 0,1 |
Информация и связь | 1 728,0 | 153,0 | 0,6 |
Финансовое посредничество и страхование | 29 924,2 | 156,0 | 11,0 |
Операции с недвижимым имуществом | 388,1 | 126,4 | 0,2 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 128 489,0 | 173,0 | 47,1 |
Административная и вспомогательная деятельность | 100,7 | 1 131,5 | 0,0 |
Образование | 1,8 | - | 0,0 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 67,3 | 67,4 | 0,0 |
Искусство, развлечения и отдых | 117,7 | 56,1 | 0,0 |
Прочая обслуживающая деятельность | 1,9 | 9,3 | 0,0 |