Согласно, проведенного, Межрегиональным управлением Министерства экономики КР, мониторинга рыночных цен на основные продукты питания за данный период, выявлено что, по всем областям Кыргызстана средние розничные цены на лук поднялись в среднем на 15,5 сом за 1 кг. По сравнению с прошлым годом цены поднялись в каждой области по разному, что видно из таблицы.
Цены на лук
Области | Цена 1 кг (сом) на 19.04.2019 г. | Цена 1 кг (сом) на 03.05.2019 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 08.05.2018 г. | Соотношение 2019 к 2018 гг. в % |
г. Токмок | 13-16 | 35-40 | + 22; + 24 | 269,2%;250% | 17,5 | 214,3% |
г. Кара-Балта | 11-15 | 20-35 | + 9; + 20 | 181,8%; 233,3% | 21 | 137,5% |
г. Каракол | 18-20 | 25-40 | + 7; + 20 | 138,9%; 200% | 20 | 162,5% |
г. Чолпон-Ата | 18-25 | 25-40 | + 7; + 15 | 138,9%; 160% | 25 | 130% |
г. Балыкчи | 15-20 | 25-40 | + 10; + 20 | 166,7%; 200% | 17,5 | 185,7% |
г. Нарын | 15-20 | 35-40 | + 20 | 233,3%; 200% | 17,5 | 214,2% |
село Кочкорка | 10-15 | 35-40 | + 25 | 350%; 266,7% | 15,5 | 241,9% |
г. Талас | 15-18 | 25-35 | + 10; + 17 | 166,7%; 194,4% | 20 | 150% |
г. Ош | 13-17 | 15-20 | +2; +3 | 115,4%;117,6% | 12,5 | 140% |
г. Баткен | 15-20 | 20-25 | + 5 | 133,3%; 125% | 17,5 | 128,6% |
г. Джалал-Абад | 15-18 | 15-20 | + 2 | 111,1% | 19 | 92,1% |
Одной из основных причин роста цен на репчатый лук стал большой спрос на данную продукцию из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана для стран Восточной Европы и стран Евросоюза. Резкий скачок цен на лук в Украине, украинским импортёрам лука и овощей приходится конкурировать за центрально - азиатский лук со странами Евросоюза, которые закупают данные овощи из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.