Таблица оценок по результатам выполнения практических заданий участниками открытого конкурса на замещение вакантной административной должности ведущий специалист отдела по работе с ЕАЭС Управления координации ЕАЭС
№№ | 2-й шифр | 1-й шифр | Ф.И.О. участника конкурса | Средний балл |
1 | 91093 | Е 324875 | Орозкулов Адилет Мусаевич | 11,6 |
2 | 132735 | Е 354687 | Исакова Курманжан Кумарбековна | 9,4 |
3 | 85909 | Е 159875 | Ибраева Бермет Талантбековна | 16,9 |
4 | 180904 | Е 228751 | Тиленбаева Калима Жолдошбековна | 8,8 |
5 | 61370 | Е 578642 | Асылбек уулу Сапарали | 15,6 |
6 | 280164 | Е 124579 | Орозбек кызы Элвира | 14,4 |
7 | 918273 | Е 235979 | Касымбек кызы Салтанат | 17,4 |
8 | 643214 | Е 548763 | Бакубаев Бекалы Шейшенбекович | 17,0 |
9 | 100637 | Е 035487 | Кунтубаев Азим Тологенович | 11,6 |
10 | 150301 | Е 578625 | Исмаев Данияр Эмилевич | 9,3 |
11 | 486124 | Е 052458 | Назыров Аскар Абдухалакович | 10,5 |
12 | 10577 | Е 024875 | Марлисбек уулу Эмир | 28,5 |
13 | 497146 | Е 201054 | Айтмамбетов Замирбек Курбанбекович | 12,8 |
14 | 130624 | Е 256874 | Ганыев Кутпидин Исираилович | 9,5 |
15 | 734567 | Е 105105 | Молдусаев Нурбек Бегалыевич | 12,6 |
16 | 111213 | Е 448762 | Дайрабекова Акимай Дайрабековна | 13,9 |
Таблица оценок по результатам выполнения практических заданий участниками открытого конкурса на замещение вакантной административной должности ведущий специалист отдела инвестиционной политики и СЭЗ Управления инвестиционной политики
№№ | 2-й шифр | 1-й шифр | Ф.И.О. участника конкурса | Средний балл |
1 | 260713 | И 578642 | Жапаров Улан Жапарович | 18,0 |
2 | 280164 | И 448762 | Мураталиев Азамат Табылдиевич | 9,4 |
3 | 918273 | И 159976 | Тургунбаев Сүйүнтбек Маматысаевич | 14,9 |
4 | 130624 | И 024875 | Орозбек кызы Элвира | 19,9 |
5 | 151320 | И 037487 | Ибраева Бермет Талантбековна | 22,3 |
6 | 20792 | И 035487 | Орозкулов Адилет Мусаевич | 14,8 |
7 | 441326 | И 201054 | Кунтубаев Азим Тологенович | 16,1 |
8 | 150301 | И 131415 | Сапарбаева Толкунай Мисиркуловна | 12,4 |
9 | 121167 | И 228751 | Мамытов Кутман Талантович | 29,4 |
10 | 100637 | И 211247 | Чоюнбек уулу Темирлан | 14,1 |
11 | 707568 | И 578625 | Сакенов Аскар Сакенович | 7,1 |
12 | 10577 | И 134526 | Тиленбаева Калима Жолдошбековна | 15,6 |
13 | 734567 | И 159875 | Бакубаев Бекалы Шейшенбекович | 13,5 |
14 | 80315 | И 936312 | Таалайбеков Нурдин Таалайбекович | 8,8 |
15 | 230215 | И 105105 | Исмаев Данияр Эмилевич | 7,3 |
Таблица оценок по результатам выполнения практических заданий участниками открытого конкурса на замещение вакантной административной должности главного специалиста отдела международного сотрудничества Управления внешних связей
№№ | 2-й шифр | 1-й шифр | Ф.И.О. участника конкурса | Средний балл |
1 | 110910 | М 201054 | Мейманов Алчынбек Шамшиевич | 12,4 |
2 | 643214 | М 548763 | Кыдыралиева Мээрим Зоотбековна | 11,5 |
3 | 230689 | М 354687 | Ибраева Бермет Талантбековна | 18,3 |
4 | 132735 | М 228751 | Айтманбетов Замирбек Курбаналиевич | 15,8 |
5 | 10577 | М 448762 | Шахабидинов Мухаммед Шахабидинович | 20,4 |
6 | 918273 | М 159875 | Орозбек кызы Элвира | 7,5 |
7 | 441326 | М 578642 | Атагельдиева Аида Жумакадыровна | 22,1 |
Таблица оценок по результатам выполнения практических заданий участниками открытого конкурса на замещение вакантной административной должности главного специалиста отдела координации работ по техническим регламентам и стандартам Управления технического регулирования и метрологии
№№ | 2-й шифр | 1-й шифр | Ф.И.О. участника конкурса | Средний балл |
1 | 991302 | Т 256874 | Мамырбаев Канай Абдыракунович | 26,0 |
2 | 130624 | Т 012450 | Ясынова Бегайым Болотовна | 27,0 |
3 | 202695 | Т 201054 | Айтманбетов Замирбек Курбаналиевич | 16,0 |