Анализ средних рыночных цен на продовольственную продукцию
и ГСМ за период с 6 по 20 сентября 2018 года по рынкам
г. Бишкек и по областям Кыргызской Республики
Межрегиональное управление Министерства экономики КР проанализировав цены, на продовольственную продукцию и ГСМ, по крупным рынкам г. Бишкек, и по областям Кыргызской Республики с 6 по 20 сентября 2018 года, представляет следующие данные:
Оптово-отпускные цены на продовольственную пшеницу (свыше 3 тонн)
Области | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
Чуйская область | 11 | 11 | без изм. | - | 9 | 122,2% |
И-Кульская область | 10-12 | 10-12 | без изм. | - | 10-16 | 84,6% |
Нарынская область | 9-15 | 9-15 | без изм. | - | 11-16 | 88,9% |
Таласская область | 11 | 11 | без изм. | - | 9 | 122,2% |
Ошская область | 14-15 | 14-15 | без изм. | - | 14,5-16 | 95,1% |
Средние розничные цены на пшеницу на рынках
Области | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 12,5 | 13,5 | + 1,0 | 108% | 12,5 | 108% |
г. Каракол | 12-14 | 12-14 | без изм. | - | 13 | 100% |
г. Балыкчи | 12-13 | 12-13 | без изм. | - | 13 | 96,2% |
г. Нарын | 15-16 | 15-16 | без изм. | - | 16,5 | 93,9% |
село Кочкорка | 9-12 | 9-10 | - 2,0 | 83,3% | 12 | 79,2% |
г. Талас | 11,5-12 | 11,5-12 | без изм. | - | 10,5 | 111,9% |
г. Ош | 15-16 | 15-16 | без изм. | - | 16 | 96,9% |
г. Баткен | - | - | - | - | - | - |
г. Джалал-Абад | 13-14 | 13-14 | без изм. | - | 13,5 | 100% |
по рынкам г. Бишкек
Крупные рынки | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
Ошский рынок | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 15-20 | 100% |
Аламединский рынок | 15-17 | 15-17 | без изм. | - | 15 | 106,7% |
Оптово-отпускные цены производителя на муку 1-го сорта
Наименование предприятия | Цена 1кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклон. (сом) | Темп роста в % | Цена 1кг (сом) на 21.09.2017г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
ЗАО “Акун” (свыше 500 кг) | 18,5 (экстра) 18,0 (дасторкон) 16,8 (век) 15,0 (элиме) | 18,5 (экстра) 18,0 (дасторкон) 16,8 (век) 15,0 (элиме) | без изм. без изм. без изм. без изм. | - - - - | 20,5 (экстра) 19,5 (классик) 19 (век) 17,5 (элиме) | 90,2% 92,3% 88,4% 85,7% |
ОсОО “Эльнур” (свыше 1500 кг) | 19,2 | 19,2 | без изм. | - | 19,0 | 101% |
СКТ ОсОО «Яшар» (свыше 5000 кг) | 17,5 | 17,5 | без изм. | - | 18,5 | 94,6% |
Розничная цена на муку 1 сорта по фирменным магазинам на 20 сентября
Наименование предприятия | Стоимость 1 кг | Сред няя цена | Рост розн.цены к оптов.цене % | ||||||
1 мешок (50 кг) | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 10 кг | |||
ЗАО“Акун” (экстра) | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
(дасторкон) | 18,5 | 31 | 30,5 | - | - | 25 | 23,5 | 25,7 | 38,9% |
(век) | 18,8 | ||||||||
ОсОО“Эльнур” | 20 | - | - | - | - | 28 | - | 24 | 29,7% |
СКТ ОсОО«Яшар» | 21 | 29 | - | - | - | - | 26,5 | 25,5 | 36,4% |
На рынках города Бишкек
Мука пшеничная | Ошский рынок цена 1 кг (сом) | Аламединский рынок цена 1 кг (сом) | Орто-Сайский рынок цена 1 кг (сом) | |||
20.09.18 | 21.09.17 | 20.09.18 | 21.09.17 | 20.09.18 | 21.09.17 | |
Акун высший сорт | 32-33 | 33-34 | 32 | 32 | 30-32 | 30 |
первый сорт | 25-28 | 25-30 | 25 | 25 | 25-26 | 25 |
Эльнур высший сорт | 32-33 | 32-33 | - | - | - | 32 |
первый сорт | 25-28 | 25-28 | 25 | 25 | - | 28 |
Яшар высший сорт | 32-33 | 33-34 | 30 | - | 30-32 | 30 |
первый сорт | 25-28 | 25-28 | 25 | 25 | 25-26 | 25 |
Казахстанская высший сорт | 34-35 | 34-35 | 30 | 32 | 32-33 | 32 |
мука первый сорт | 28-30 | 28-30 | 25 | 27 | 25-28 | 25 |
Цесна высший сорт | 35-40 | 34-35 | 32 | 32 | 34-35 | 32 |
На рынках средние розничные цены изменились, согласно данным в таблице.
Перечень товаров | Магазин «Народный» | Магазин «Фрунзе» | ||||||
06.09.18 | 20.09.18 | отклонение сом | темп роста в % | 06.09.18 | 20.09.18 | отклонение сом | темп роста в % | |
Мука 1сорт фасованный 1 кг/сом | 42 (акун) | 42 (акун) | без изм. | - | 42 | 42 | без изм. | - |
Мука сорт высший (Казахстан) фасованный 1 кг/сом | 48 | 48 | без изм. | - | 44 | 44 | без изм. | - |
Хлеб 400 г/р | 18 | 18 | без изм. | - | 18 | 18 | без изм. | - |
Рис Баткенский 1 кг/сом | 80-90 | 85-95 | + 5,0 | 106,2%;105,5% | 95 | 95 | без изм. | - |
Рис Узгенский 1 кг/сом (высш.) | 134 | 134 | без изм. | - | 115 | 115 | без изм. | - |
Рис Краснодарский | 60 | 60 | без изм. | - | 60 | 60 | без изм. | - |
Элита (китайский) 1 кг/сом | - | - | без изм. | - | 72 | 72 | без изм. | - |
Сахар 1 кг/сом | 45 | 45 | без изм. | - | 45 | 45 | без изм. | - |
Яйцо 10 шт./сом | 75-90 | 78-90 | + 3,0 | 104% | 65-80 | 65-80 | без изм. | - |
Масло подсолнечное, рафинированное 1 литр/сом | 80-98 | 80-98 | без изм. | - | 80-90 | 80-90 | без изм. | - |
Картофель | 14 | 14 | без изм. | - | 14 | 15 | + 1,0 | 107,1% |
Лук | 11 | 11 | без изм. | - | 12 | 10 | - 2,0 | 83,3% |
Цены на сахар-песок
Области | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 40-45 | 40-43 | - 2,0 | 95,5% | 47 | 88,3% |
г. Кара-Балта | 39-42 | 40-45 | + 1; + 3 | 102,6%;107,1% | 54 | 78,7% |
г. Каракол | 37-45 | 40-50 | + 3; + 5 | 108,1%;111,1% | 44 | 102,3% |
г. Чолпон-Ата | 40-45 | 43-48 | + 3,0 | 107,5%;106,7% | 47 | 96,8% |
г. Балыкчи | 39-46 | 42-46 | + 3,0 | 107,7% | 47 | 93,6% |
г. Нарын | 42-45 | 42-45 | без изм. | - | 48 | 90,6% |
село Кочкорка | 41-42 | 41-42 | без изм. | - | 46,5 | 89,2% |
г. Талас | 43-45 | 43-45 | без изм. | - | 49 | 89,8% |
г. Ош | 45-55 | 45-55 | без изм. | - | 50 | 100% |
г. Баткен | 48-50 | 48-50 | без изм. | - | 52,5 | 93,3% |
г. Джалал-Абад | 45-48 | 45-48 | без изм. | - | 48,5 | 95,9% |
На рынках г. Бишкек средняя розничная цена на сахар-песок составила 40 - 50 сом за 1 кг, за данный период цены остались без изменения.
Средние розничные цены на рис
Области | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017 г. |
г. Токмок | 55(им); 77,5(м) | 55(им); 77,5(м) | без изм. | - | 52,5(имп);77,5(м) |
г. Кара-Балта | 60,5(им);75(м) | 60,75(им);75(м) | без изм. | - | 55(имп);75(м) |
г. Каракол | 52(имп); 80(м) | 52(имп); 80(м) | без изм. | - | 58,8(имп); 70(м) |
г. Чолпон-Ата | 57,5(имп); 80(м) | 57,5(имп); 80(м) | без изм. | - | 57,5(имп); 80(м) |
г. Балыкчи | 55(имп); 95(м) | 55(имп); 95(м) | без изм. | - | 53,8(имп); 77,5(м) |
г. Нарын | 63,75(имп); 90(м) | 63,75(имп); 90(м) | без изм. | - | 55(имп); 82,5(м) |
село Кочкорка | 56,25(имп); 85(м) | 56,25(имп); 85(м) | без изм. | - | 52,5(имп); 77,5(м) |
г. Талас | 57,5(имп); 112,5(м) | 57,5(имп); 112,5(м) | без изм. | - | 57,5(им); 97,5(м) |
г. Ош | 60(имп); 77,5(м) | 60(имп); 77,5(м) | без изм. | - | 55(им); 80(м) |
г. Баткен | 65(имп); 92,5(м) | 65(имп); 92,5(м) | без изм. | - | 65-92,5(м) |
г. Джалал-Абад | 67,5 (имп); 115(м) | 67,5 (имп); 115(м) | без изм. | - | 67,5(имп); 115(м) |
На рынках г. Бишкек средняя цена на рис (более пользующийся спросом) на 20 сентября составляет 65-75 сом, за неделю средние розничные цены остались без изменения.
В продаже имеется следующий ассортимент риса импортный: элита 70-80 сом за 1 кг; Ак-маржан 65-70 сом за 1 кг; пакистанский 65 сом; капчыгайский 55-65 сом; краснодарский 65-70 сом. Местный баткенский «Ак-турпак» 70-85 сом, «Аланга» 75-90 сом; узгенский 120-170 и др.
Цены на масло растительное
Области | Цена 1 л (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 л (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 л (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 75-85 | 75-85 | без изм. | - | 75 | 106,7% |
г. Кара-Балта | 79-105 | 79-105 | без изм. | - | 90 | 102,2% |
г. Каракол | 75-90 | 75-90 | без изм. | - | 82,5 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 76-90 | 76-90 | без изм. | - | 82,5 | 100,6% |
г. Балыкчи | 75-95 | 75-95 | без изм. | - | 82,5 | 103% |
г. Нарын | 80-100 | 80-100 | без изм. | - | 95 | 94,7% |
село Кочкорка | 70-90 | 70-90 | без изм. | - | 87,5 | 91,4% |
г. Талас | 80-90 | 80-90 | без изм. | - | 90 | 94,4% |
г. Ош | 80-110 | 80-110 | без изм. | - | 95 | 100% |
г. Баткен | 90-100 | 90-100 | без изм. | - | 95 | 100% |
г. Джалал-Абад | 80-95 | 80-95 | без изм. | - | 87,5 | 100% |
На рынках г. Бишкек средняя розничная цена на масло растительное составляет 75-95 сом за 1 литр, по сравнению с прошлой неделей цены остались без изменения.
Средние цены на овощи и фрукты
Сравнительный анализ изменения цен (в %) на овощи и фрукты по рынку “Cары-Өзөн” на 20 сентября 2018 года представлен в следующей таблице:
№ | Основные продукты питания | Ед.изм. | Рынок Сары -Өзөн | Ошский рынок | Аламединский рынок | Орто-Сайский рынок | |||
Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | ||||
1 | Картофель | сом/кг | 12,5 | 16,5 | 132% | 17,5 | 140% | 22,5 | 180% |
2 | Лук | сом/кг | 11 | 16,5 | 150% | 17,5 | 159,1% | 17,5 | 159,1% |
3 | Капуста | сом/кг | 17,5 | 20 | 114,3% | 17,5 | 100% | 22,5 | 128,6% |
4 | Морковь | сом/кг | 20 | 22,5 | 112,5% | 27,5 | 137,5% | 22,5 | 112,5% |
5 | Помидоры | сом/кг | 17,5 | 17,5 | 100% | 29 | 165,7% | 32,5 | 185,7% |
6 | Огурцы | сом/кг | 20 | 22,5 | 112,5% | 30 | 150% | 32,5 | 162,5% |
7 | Яблоки | сом/кг | 45 | 55 | 122,2% | 60 | 133,3% | 57,5 | 127,8% |
Сравнительный анализ показывает, что на муниципальном рынке Сары-Өзөн цены на некоторые виды овощей дешевле, чем на Ошском, Аламединском и Орто-Сайском рынках. Например: Картофель дороже на Орто-Сайском рынке на 80% на Аламединском рынке на 40%. Лук на Ошском рынке дороже на 50%, на Аламединском рынке на 59,1% и на Орто-Сайском рынке дороже чем на рынке Сары-Өзөн на 59,1%. Капуста дороже на Ошском на 14,3%. Морковь на Аламединском рынке на 37,5% и на Орто-Сайском рынке дороже на 12,5%. Яблоки на Орто-Сайском рынке дороже на 27,8%.
Для сравнения цен с прошлым 2017 годом представлен сравнительный анализ изменения цен (в %) на овощи и фрукты по рынкам на 21 сентября 2017 года в следующей таблице:
№ | Основные продукты питания | Ед.изм. | Рынок Сары -Өзөн | Ошский рынок | Аламединский рынок | Орто-Сайский рынок | |||
Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | ||||
1 | Картофель | сом/кг | 19 | 22,5 | 118,4% | 22,5 | 118,4% | 22,5 | 118,4% |
2 | Лук | сом/кг | 15,5 | 27,5 | 177,4% | 22,5 | 145,2% | 22,5 | 145,2% |
3 | Капуста | сом/кг | 9 | 17,5 | 194,4% | 12,5 | 138,8% | 12,5 | 138,8% |
4 | Морковь | сом/кг | 23 | 32,5 | 141,3% | 27,5 | 119,6% | 32,5 | 141,3% |
5 | Помидоры | сом/кг | 17,5 | 30 | 171,4% | 20 | 114,3% | 22,5 | 128,6% |
6 | Огурцы | сом/кг | 52,5 | 55 | 104,8% | 65 | 123,8% | 55 | 104,8% |
7 | Яблоки | сом/кг | 52,5 | 75 | 142,8% | 70 | 133,3% | 67,5 | 128,6% |
Розничные цены на картофель
Области | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 10-20 | 10-20 | без изм. | - | 17,5 | 85,7% |
г. Кара-Балта | 10-15 | 15-20 | + 5,0 | 150% | 29 | 60,3% |
г. Каракол | 13-25 | 15-25 | + 2,0 | 115,4% | 17,5 | 114,3% |
г. Чолпон-Ата | 15-25 | 15-25 | без изм. | - | 22,5 | 88,9% |
г. Балыкчи | 15-25 | 15-25 | без изм. | - | 17,5 | 114,3% |
г. Нарын | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
село Кочкорка | 13-18 | 12-13 | - 1; - 5 | 92,3%;72,2% | 17,5 | 71,4% |
г. Талас | 12-15 | 12-15 | без изм. | - | 17,5 | 77,1% |
г. Ош | 10-17 | 10-15 | - 2,0 | 88,2% | 20 | 62,5% |
г. Баткен | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
г. Джалал-Абад | 15-18 | 15-18 | без изм. | - | 27,5 | 60% |
Цены на лук
Области | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 12-15 | 12-18 | + 3,0 | 120% | 20 | 75% |
г. Кара-Балта | 15-25 | 15-25 | без изм. | - | 30 | 66,7% |
г. Каракол | 15-25 | 15-25 | без изм. | - | 13,5 | 148,1% |
г. Чолпон-Ата | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
г. Балыкчи | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 15 | 116,7% |
г. Нарын | 15-20 | 13-15 | - 2; - 5 | 22,5 | 62,2% | |
село Кочкорка | 10-18 | 10-15 | - 3,0 | 83,3% | 20 | 62,5% |
г. Талас | 10-15 | 10-15 | без изм. | - | 17,5 | 71,4% |
г. Ош | 10-12 | 10-12 | без изм. | - | 17,5 | 62,8% |
г. Баткен | 10-15 | 10-15 | без изм. | - | 22,5 | 55,5% |
г. Джалал-Абад | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
Цены на мясо (говядина)
Области | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 310-330 | 310-330 | без изм. | - | 295 | 108,5% |
г. Кара-Балта | 290-330 | 290-330 | без изм. | - | 290 | 106,9% |
г. Каракол | 280-310 | 280-310 | без изм. | - | 305 | 96,7% |
г. Чолпон-Ата | 300-320 | 300-320 | без изм. | - | 325 | 95,4% |
г. Балыкчи | 300-330 | 300-330 | без изм. | - | 310 | 101,6% |
г. Нарын | 310-320 | 310-320 | без изм. | - | 305 | 103,3% |
село Кочкорка | 300-310 | 300-310 | без изм. | - | 270 | 112,9% |
г. Талас | 280-290 | 280-290 | без изм. | - | 285 | 100% |
г. Ош | 320 | 320 | без изм. | - | 325 | 98,5% |
г. Баткен | 300 | 300 | без изм. | - | 315 | 95,2% |
г. Джалал-Абад | 320 | 320 | без изм. | - | 320 | 100% |
Цена на мясо по рынкам г. Бишкек на 20 сентября 2018 года
и на 21 сентября 2017 года
Наименование продукции | Ошский рынок цена 1 кг (сом) | Аламединский рынок цена 1 кг (сом) | Орто-Сайский рынок цена 1 кг (сом) | |||
Вырезка говяжья | 20.09.18 | 21.09.17 | 20.09.18 | 21.09.17 | 20.09.18 | 21.09.17 |
350-380 | 380 | 380-390 | 380-400 | 380-420 | 400-420 | |
Мясо говядина | 320-330 | 290-320 | 270-300 | 280-320 | 280-330 | 330-340 |
По сравнению с прошлым годом цены поднялись согласно данным в таблице.
Цены на сельхозживотных
Цены на сельхоз животных представлены средние розничные, т.е. между минимальной и максимальной ценой.
Средние цены на конематки (от 5 лет и больше)
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 06.09.2018 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс. сом) на 21.09.2017 г. (3 года) |
г. Токмок | 50-70 | 50-70 | без изм. | - | 50-60 |
г. Кара-Балта | 60-80 | 60-80 | без изм. | - | 62-74 |
г. Каракол | 60-65 | 60-65 | без изм. | - | 60-65 |
г. Чолпон-Ата | 70-80 | 70-80 | без изм. | - | 70-80 |
г. Балыкчи | - | - | - | - | - |
г. Нарын | 55-65 | 55-65 | без изм. | - | 55-65 |
село Кочкорка | 50-60 | 50-60 | без изм. | - | 55-65 |
г. Талас | 55-85 | 55-90 | + 5,0 | 105,9% | 50-92 |
г. Ош | 45-70 | 45-70 | без изм. | - | 35-70 |
г. Баткен | - | - | без изм. | - | 50-70 |
г. Джалал-Абад | 50-80 | 50-80 | без изм. | - | 50-80 |
Средние цены на дойных коров
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 06.09.2018 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 40-70 | 40-70 | без изм. | - | 40-60 | 110% |
г. Кара-Балта | 45-60 | 45-60 | без изм. | - | 47-65 | 93,7% |
г. Каракол | 35-45 | 35-45 | без изм. | - | 35-45 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 35-50 | 35-50 | без изм. | - | 35-50 | 100% |
г. Балыкчи | - | - | - | - | - | - |
г. Нарын | 40-45 | 40-45 | без изм. | - | 40-45 | 100% |
село Кочкорка | 35-45 | 35-45 | без изм. | - | 40-45 | 94,1% |
г. Талас | 40-60 | 41-58 | - 1; - 2 | 102,5%;96,7% | 35-58 | 106,4% |
г. Ош | 30-60 | 30-60 | без изм. | - | 30-50 | 112,5% |
г. Баткен | 30-55 | 30-55 | без изм. | - | 30-55 | 100% |
г. Джалал-Абад | 35-65 | 35-65 | без изм. | - | 25-50 | 133,3% |
Средние цены на овцематки
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 06.09.2018 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 6-8 | 6-8 | без изм. | - | 4-8 | 116,7% |
г. Кара-Балта | 6,5-8 | 6,5-8 | без изм. | - | 5,8-8 | 105,1% |
г. Каракол | 4-7 | 4-7 | без изм. | - | 4-7 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 5-7 | 5-7 | без изм. | - | 5-7 | 100% |
г. Балыкчи | 5-7 | 5-7 | без изм. | - | 5-7 | 100% |
г. Нарын | 4,5-6 | 4,5-6 | без изм. | - | 5-6 | 95,4% |
село Кочкорка | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | без изм. | - | 4-5 | 122,2% |
г. Талас | 3,8-8 | 3,8-8 | без изм. | - | 4,5-8,5 | 90,8% |
г. Ош | 4,5-8,5 | 4-8 | - 0,5 | 88,9%;94,1% | 3-6 | 133,3% |
г. Баткен | 6-8 | 6-8 | без изм. | - | 6-8 | 100% |
г. Джалал-Абад | 5,5-8,5 | 5,5-8,5 | без изм. | - | 4-6 | 140% |
Средние розничные цены на уголь
Области | Средние цены 1тонна(тыс.сом) (без доставки) на 06.09.2018г. | Средние цены 1тонна(тыс.сом) (без доставки) на 20.09.2018г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1тонна(тыс.сом без доставки) на 21.09.2017г. |
г.Токмок | - | 4,0 (имп) | без изм. | - | 3,7(имп) |
г. Кара-Балта | - | 3,5-4,0(имп) | без изм. | - | 3,7(мест);3,7(имп) |
г.Каракол | - | 4,0(мест);5,6-6,0(имп) | без изм. | - | 4,7-5(м);4,7-5,2(и) |
г. Чолпон-ата | - | 3,5 (мест) | без изм. | - | 3,4-3,5 (мест.) |
г. Балыкчи | - | 2,8-3,5(м); 3,9-4,0(имп.) | без изм. | - | 2,8(м);3,6(имп) |
г.Нарын | - | 3,0-3,5 (мест.) | без изм. | - | 3,0-3,5(мест.) |
село Кочкорка | - | 2,5-2,8 (мест.) | без изм. | - | 2,8 (мест.) |
г. Талас | - | 4,0-4,2(м); 4,8-5,3(имп) | без изм. | - | 3,7-3,9(м);4,5-4,7(и) |
г. Бишкек | - | 3,5-4,0 (имп) | без изм. | - | 3,0-3,5(и) |
Ош обл. Алайский р-н ОсОО «Перити-коал» | - | 5,33 (мест.) | без изм. | - | 4,0-5,0 (мест) |
Батк. обл. г. Сулюкта | - | 4,5 (мест) | без изм. | - | - |
Жал.обл. г.Ташкумыр | - | 3,5-6,0 (мест) | без изм. | - | 3,5-5,0 (мест) |
Оптово-отпускные цены на цемент с КЦШК
(Кантский цементно-шиферный комбинат)
Расфасовка (сом) | ||||||
россыпью 1 тонна | тарированная 1 тонна | мешок (50кг) | ||||
20.09.18 | 21.09.17 | 20.09.18 | 21.09.17 | 20.09.18 | 21.09.17 | |
цена с учетом НДС | 4000 | 3800 | 4500 | 4000 | 230 | 210 |
Средние розничные цены на цемент
Области | Средние цены 1мешок (50 кг) на 06.09.2018 г | Средние цены 1мешок (50кг) на 20.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1мешок (50кг) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 230-240 | 230-240 | без изм. | - | 235 | 100% |
г. Кара-Балта | 250-270 | 250-270 | без изм. | - | 265 | 98,1% |
г. Каракол | 320-330 | 320-330 | без изм. | - | 287,5 | 113% |
г. Чолпон-Ата | 320 | 320 | без изм. | - | 290 | 110,3% |
г. Балыкчи | 290-300 | 290-300 | без изм. | - | 265 | 111,3% |
г. Нарын | 315-330 | 315-330 | без изм. | - | 305 | 105,7% |
село Кочкорка | 310-320 | 310-320 | без изм. | - | 285 | 110,5% |
г. Талас | 260-320 | 260-320 | без изм. | - | 265 | 109,4% |
г. Бишкек | 290-300 | 280-290 | - 10 | 96,5%;96,7% | 275 | 103,6% |
г. Ош | 250-275 | 250-275 | без изм. | - | 262,5 | 100% |
г. Баткен | 285-300 | 285-300 | без изм. | - | 287,5 | 101,7% |
г. Джалал-Абад | 280-340 | 280-340 | без изм. | - | 310 | 100% |
Средние розничные цены на цемент соответствуют согласно данным в таблице.
Средние цены на ГСМ по областям (“Газпромнефть-Азия”)
Области | ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом) на 06.09.2018 г. | Цена за 1 литр (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена за 1 литр (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % | ||
Чуйская область | Аи-92 | 43,35 | 43,5 | + 0,15 | 100,3% | 38,6 | 112,7% | ||
Аи-80 | 41,6 | 41,6 | без изм. | - | 34,7 | 119,9% | |||
дизтопливо | 44,95 | 45,05 | - 0,1 | 100,2% | 36,6 | 123,1% | |||
Иссык–Кульская область | Аи-92 | 43,4 | 43,4 | без изм. | - | 39 | 111,3% | ||
Аи-80 | 41,7 | 42,06 | + 0,36 | 100,9% | 35,0 | 120,2% | |||
дизтопливо | 44,9 | 45,2 | + 0,3 | 100,7% | 36,6 | 123,5% | |||
Нарынская область | Аи-92 | 43,5 | 43,5 | без изм. | - | 39,0 | 111,5% | ||
Аи-80 | 41,6 | 41,6 | без изм. | - | 35,0 | 118,8% | |||
дизтопливо | 45 | 45,2 | + 0,2 | 100,4% | 36,5 | 123,8% | |||
Таласская область | Аи-92 | 43,8 | 44,3 | + 0,5 | 101,1% | 39,0 | 113,6% | ||
Аи-80 | 42,2 | 42,2 | без изм. | - | 35,5 | 118,9% | |||
дизтопливо | 45,4 | 45,7 | + 0,3 | 100,7% | 36,4 | 125,5% | |||
По Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областям КР заправочные станции “Газпромнефть-Азия” переданы в аренду ОсОО «Партнер нефть» | |||||||||
Ошская область | Аи-92 | 44,8-45 | 44,9-45 | + 0,1 | 100,2% | 37,5 | 119,9% | ||
Аи-80 | 40-41,9 | 40-40,9 | - 1,0 | 97,6% | 34,2 | 118,3% | |||
дизтопливо | 44,5-44,7 | 44,9-45 | + 0,4; + 0,3 | 100,9%;100,7% | 35,75 | 125,7% | |||
Баткенская область | Аи-92 | 46,4 | 46,4 | без изм. | - | 40,85 | 113,6% | ||
Аи-80 | 43 | 43 | без изм. | - | 36,95 | 116,4% | |||
дизтопливо | 46,9 | 46,9 | без изм. | - | 38,95 | 120,4% | |||
Джалал-Абадская область | Аи-92 | 45,9 | 45,9 | без изм. | - | 39,9 | 115% | ||
Аи-80 | 43,4 | 43,4 | без изм. | - | 35,9 | 120,9% | |||
дизтопливо | 45,7 | 45,7 | без изм. | - | 37,4 | 122,2% | |||
Цены на ГСМ по г. Бишкек
ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом) на 06.09.2018 г. | Цена за 1 литр (сом) на 20.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена за 1 литр (сом) на 21.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
бензин Аи- 92 | 43,5 | 43,5 | без изм. | - | 39 | 111,5% |
бензин Аи- 80 | 42 | 42 | без изм. | - | 34,7 | 121% |
дизтопливо | 44,8 | 45,2 | + 0,4 | 100,9% | 37 | 122,2% |
Цена на нефть
Цена на сырую нефть на лондонской бирже (ICE) на 20 сентября 2018 г. составила 79,66 долл. США за баррель, за 2 недели цена поднялась на 2,57 долл. США, на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) цена за 2 недели поднялась на 2,67 долл. США и составила 71,2 долл. США.
Руководитель управления З. К. Жумалиев
исп. Осмонова З.О. 624145