Анализ средних рыночных цен на продовольственную продукцию
и ГСМ за период с 23 августа по 6 сентября 2018 года по рынкам
г. Бишкек и по областям Кыргызской Республики
Межрегиональное управление Министерства экономики КР проанализировав цены, на продовольственную продукцию и ГСМ, по крупным рынкам г. Бишкек, и по областям Кыргызской Республики с 23 августа по 6 сентября 2018 года, представляет следующие данные:
Оптово-отпускные цены на продовольственную пшеницу (свыше 3 тонн)
Области | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
Чуйская область | 11 | 11 | без изм. | - | 9 | 122,2% |
И-Кульская область | 10-12 | 10-12 | без изм. | - | 11-12 | 95,6% |
Нарынская область | 9-15 | 9-15 | без изм. | - | 12-16 | 85,7% |
Таласская область | 11 | 11 | без изм. | - | 9 | 122,2% |
Ошская область | 14-15 | 14-15 | без изм. | - | 14,5-16 | 95,1% |
Средние розничные цены на пшеницу на рынках
Области | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 12,5 | 12,5 | без изм. | - | 12,5 | 100% |
г. Каракол | 12-14 | 12-14 | без изм. | - | 13 | 100% |
г. Балыкчи | 12-13 | 12-13 | без изм. | - | 13 | 96,2% |
г. Нарын | 15-16 | 15-16 | без изм. | - | 16,5 | 93,9% |
село Кочкорка | 9-12 | 9-12 | без изм. | - | 14 | 75% |
г. Талас | 11,5-12 | 11,5-12 | без изм. | - | 10,5 | 111,9% |
г. Ош | 15-16 | 15-16 | без изм. | - | 16 | 96,9% |
г. Баткен | - | - | - | - | - | - |
г. Джалал-Абад | 13-14 | 13-14 | без изм. | - | 13,5 | 100% |
по рынкам г. Бишкек
Крупные рынки | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
Ошский рынок | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 15-20 | 100% |
Аламединский рынок | 15-17 | 15-17 | без изм. | - | 15 | 106,7% |
Оптово-отпускные цены производителя на муку 1-го сорта
Наименование предприятия | Цена 1кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклон. (сом) | Темп роста в % | Цена 1кг (сом) на 07.09.2017г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
ЗАО “Акун” (свыше 500 кг) | 18,5 (экстра) 18,0 (дасторкон) 16,8 (век) 15,0 (элиме) | 18,5 (экстра) 18,0 (дасторкон) 16,8 (век) 15,0 (элиме) | без изм. без изм. без изм. без изм. | - - - - | 20,5 (экстра) 19,5 (классик) 19 (век) 17,5 (элиме) | 90,2% 92,3% 88,4% 85,7% |
ОсОО “Эльнур” (свыше 1500 кг) | 19,2 | 19,2 | без изм. | - | 19,0 | 101% |
СКТ ОсОО «Яшар» (свыше 5000 кг) | 17,5 | 17,5 | без изм. | - | 18,5 | 94,6% |
Розничная цена на муку 1 сорта по фирменным магазинам на 6 сентября
Наименование предприятия | Стоимость 1 кг | Сред няя цена | Рост розн.цены к оптов.цене % | ||||||
1 мешок (50 кг) | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 10 кг | |||
ЗАО“Акун” (экстра) | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
(дасторкон) | 18,5 | 31 | 30,5 | - | - | 25 | 23,5 | 25,7 | 38,9% |
(век) | 18,8 | ||||||||
ОсОО“Эльнур” | 20 | - | - | - | - | 28 | - | 24 | 29,7% |
СКТ ОсОО«Яшар» | 21 | 29 | - | - | - | - | 26,5 | 25,5 | 36,4% |
На рынках города Бишкек
Мука пшеничная | Ошский рынок цена 1 кг (сом) | Аламединский рынок цена 1 кг (сом) | Орто-Сайский рынок цена 1 кг (сом) | |||
06.09.18 | 07.09.17 | 06.09.18 | 07.09.17 | 06.09.18 | 07.09.17 | |
Акун высший сорт | 32-33 | 33-34 | 32 | 32 | 30-32 | 32 |
первый сорт | 25-28 | 25-30 | 25 | 25 | 25-26 | 25 |
Эльнур высший сорт | 32-33 | 32-33 | - | - | - | 32 |
первый сорт | 25-28 | 25-28 | 25 | 25 | - | 28 |
Яшар высший сорт | 32-33 | 33-34 | 30 | - | 30-32 | 30 |
первый сорт | 25-28 | 25-28 | 25 | 25 | 25-26 | 25 |
Казахстанская высший сорт | 34-35 | 34-35 | 30 | 32 | 32-33 | 32 |
мука первый сорт | 28-30 | 28-30 | 25 | 27 | 25-28 | 25 |
Цесна высший сорт | 35-40 | 34-35 | 32 | 32 | 34-35 | 32 |
На рынках средние розничные цены изменились, согласно данным в таблице.
Перечень товаров | Магазин «Народный» | Магазин «Фрунзе» | ||||||
23.08.18 | 06.09.18 | отклонение сом | темп роста в % | 23.08.18 | 06.09.18 | отклонение сом | темп роста в % | |
Мука 1сорт фасованный 1 кг/сом | 42 (акун) | 42 (акун) | без изм. | - | 42 | 42 | без изм. | - |
Мука сорт высший (Казахстан) фасованный 1 кг/сом | 48 | 48 | без изм. | - | 44 | 44 | без изм. | - |
Хлеб 400 г/р | 18 | 18 | без изм. | - | 18 | 18 | без изм. | - |
Рис Баткенский 1 кг/сом | 80-90 | 80-90 | без изм. | - | 89 | 95 | + 6,0 | 106,7% |
Рис Узгенский 1 кг/сом (высш.) | 130 | 134 | + 4,0 | 103,1% | 115 | 115 | без изм. | - |
Рис Краснодарский | 65 | 60 | - 5,0 | 92,3% | 60 | 60 | без изм. | - |
Элита (китайский) 1 кг/сом | 50-60 | 50-60 | без изм. | - | 72 | 72 | без изм. | - |
Сахар 1 кг/сом | 45 | 45 | без изм. | - | 45 | 45 | без изм. | - |
Яйцо 10 шт./сом | 70-85 | 75-90 | + 5,0 | 107,1%;105,9% | 65-80 | 65-80 | без изм. | - |
Масло подсолнечное, рафинированное 1 литр/сом | 80-100 | 80-98 | - 2,0 | 98% | 80-95 | 80-90 | - 5,0 | 94,7% |
Картофель | 28 | 14 | - 14 | 50% | 12 | 14 | + 2,0 | 116,7% |
Лук | 16 | 11 | - 5,0 | 68,7% | 13 | 12 | - 1,0 | 92,3% |
Цены на сахар-песок
Области | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 40-45 | 40-45 | без изм. | - | 48 | 88,5% |
г. Кара-Балта | 39-42 | 39-42 | без изм. | - | 54 | 75% |
г. Каракол | 38-45 | 37-45 | - 1,0 | 97,4% | 45,5 | 90,1% |
г. Чолпон-Ата | 40-45 | 40-45 | без изм. | - | 49 | 86,7% |
г. Балыкчи | 40-46 | 39-46 | - 1,0 | 97,5% | 49 | 86,7% |
г. Нарын | 42-45 | 42-45 | без изм. | - | 48 | 90,6% |
село Кочкорка | 41-42 | 41-42 | без изм. | - | 46,5 | 89,2% |
г. Талас | 45-50 | 43-45 | - 2; - 5 | 95,5%;90% | 51 | 86,3% |
г. Ош | 45-55 | 45-55 | без изм. | - | 51 | 98% |
г. Баткен | 48-50 | 48-50 | без изм. | - | 57,5 | 85,2% |
г. Джалал-Абад | 48-50 | 45-48 | - 3; - 2 | 93,7%;96% | 51,5 | 90,3% |
На рынках г. Бишкек средняя розничная цена на сахар-песок составила 40 - 50 сом за 1 кг, за данный период цены остались без изменения.
Средние розничные цены на рис
Области | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017 г. |
г. Токмок | 55(им); 77,5(м) | 55(им); 77,5(м) | без изм. | - | 52,5(имп);77,5(м) |
г. Кара-Балта | 60,5(им);75(м) | 60,75(им);75(м) | без изм. | - | 55(имп);75(м) |
г. Каракол | 52(имп); 80(м) | 52(имп); 80(м) | без изм. | - | 58,8(имп); 70(м) |
г. Чолпон-Ата | 57,5(имп); 80(м) | 57,5(имп); 80(м) | без изм. | - | 57,5(имп); 80(м) |
г. Балыкчи | 55(имп); 95(м) | 55(имп); 95(м) | без изм. | - | 53,8(имп); 77,5(м) |
г. Нарын | 63,75(имп); 90(м) | 63,75(имп); 90(м) | без изм. | - | 55(имп); 82,5(м) |
село Кочкорка | 56,25(имп); 85(м) | 56,25(имп); 85(м) | без изм. | - | 52,5(имп); 77,5(м) |
г. Талас | 57,5(имп); 112,5(м) | 57,5(имп); 112,5(м) | без изм. | - | 57,5(им); 97,5(м) |
г. Ош | 60(имп); 77,5(м) | 60(имп); 77,5(м) | без изм. | - | 55(им); 80(м) |
г. Баткен | 65(имп); 92,5(м) | 65(имп); 92,5(м) | без изм. | - | 65-92,5(м) |
г. Джалал-Абад | 67,5 (имп); 115(м) | 67,5 (имп); 115(м) | без изм. | - | 67,5(имп); 115(м) |
На рынках г. Бишкек средняя цена на рис (более пользующийся спросом) на 6 сентября составляет 65-75 сом, за неделю средние розничные цены остались без изменения.
В продаже имеется следующий ассортимент риса импортный: элита 70-80 сом за 1 кг; Ак-маржан 65-70 сом за 1 кг; пакистанский 65 сом; капчыгайский 55-65 сом; краснодарский 65-70 сом. Местный баткенский «Ак-турпак» 70-85 сом, «Аланга» 75-90 сом; узгенский 120-170 и др.
Цены на масло растительное
Области | Цена 1 л (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 л (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 л (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 75-85 | 75-85 | без изм. | - | 75 | 106,7% |
г. Кара-Балта | 79-105 | 79-105 | без изм. | - | 90 | 102,2% |
г. Каракол | 75-90 | 75-90 | без изм. | - | 82,5 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 76-90 | 76-90 | без изм. | - | 82,5 | 100,6% |
г. Балыкчи | 75-95 | 75-95 | без изм. | - | 82,5 | 103% |
г. Нарын | 80-100 | 80-100 | без изм. | - | 95 | 94,7% |
село Кочкорка | 70-90 | 70-90 | без изм. | - | 87,5 | 91,4% |
г. Талас | 80-90 | 80-90 | без изм. | - | 90 | 94,4% |
г. Ош | 80-110 | 80-110 | без изм. | - | 95 | 100% |
г. Баткен | 90-100 | 90-100 | без изм. | - | 95 | 100% |
г. Джалал-Абад | 80-95 | 80-95 | без изм. | - | 87,5 | 100% |
На рынках г. Бишкек средняя розничная цена на масло растительное составляет 75-95 сом за 1 литр, по сравнению с прошлой неделей цены остались без изменения.
Средние цены на овощи и фрукты
Сравнительный анализ изменения цен (в %) на овощи и фрукты по рынку “Cары-Өзөн” на 6 сентября 2018 года представлен в следующей таблице:
№ | Основные продукты питания | Ед.изм. | Рынок Сары -Өзөн | Ошский рынок | Аламединский рынок | Орто-Сайский рынок | |||
Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | Цена | в % к цене рынка «Сары-Өзөн» | ||||
1 | Картофель | сом/кг | 12,5 | 17,5 | 140% | 17,5 | 140% | 22,5 | 180% |
2 | Лук | сом/кг | 14 | 17,5 | 125% | 17,5 | 125% | 17,5 | 125% |
3 | Капуста | сом/кг | 17,5 | 20 | 114,3% | 18 | 102,8% | 22,5 | 128,6% |
4 | Морковь | сом/кг | 22,5 | 25 | 111,1% | 25 | 111,1% | 30 | 133,3% |
5 | Помидоры | сом/кг | 20 | 16,5 | 82,5% | 22,5 | 112,5% | 35 | 175% |
6 | Огурцы | сом/кг | 27,5 | 30 | 109,1% | 30 | 109,1% | 35 | 127,3% |
7 | Яблоки | сом/кг | 65 | 67,5 | 103,8% | 85 | 130,8% | 92,5 | 142,3% |
Сравнительный анализ показывает, что на муниципальном рынке Сары-Өзөн цены на некоторые виды овощей дешевле, чем на Ошском, Аламединском и Орто-Сайском рынках. Например: Картофель дороже на Орто-Сайском рынке на 80% на Аламединском рынке на 40%. Лук на Ошском рынке дороже на 25%, на Аламединском рынке на 25% и на Орто-Сайском рынке дороже чем на рынке Сары-Өзөн на 25%. Капуста дороже на Ошском на 14,3%. Морковь на Аламединском рынке на 11,1% и на Орто-Сайском рынке дороже на 33,3%. Яблоки на Орто-Сайском рынке дороже на 42,3%.
Для сравнения цен с прошлым 2017 годом представлен сравнительный анализ изменения цен (в %) на овощи и фрукты по рынкам на 7 сентября 2017 года в следующей таблице:
№ | Основные продукты питания | Ед. изм. | Ошский рынок | Аламединский рынок | Орто-Сайский рынок | ||
Цена | Цена | в % к цене Ошского рынка | Цена | в % к цене Ошского рынка | |||
1 | Картофель | сом/кг | 22,5 | 22,5 | 100% | 30 | 133,3% |
2 | Лук | сом/кг | 27,5 | 27,5 | 100% | 22,5 | 81,8% |
3 | Капуста | сом/кг | 16,5 | 15 | 90,9% | 12,5 | 75,8% |
4 | Морковь | сом/кг | 32,5 | 35 | 107,7% | 32,5 | 100% |
5 | Помидоры | сом/кг | 35 | 22,5 | 64,3% | 30 | 85,7% |
6 | Огурцы | сом/кг | 45 | 47,5 | 105,6% | 40 | 88,9% |
7 | Яблоки | сом/кг | 65 | 70 | 107,7% | 67,5 | 103,8% |
Розничные цены на картофель
Области | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 10-20 | 10-20 | без изм. | - | 17,5 | 85,7% |
г. Кара-Балта | 10-15 | 10-15 | без изм. | - | 27,5 | 45,4% |
г. Каракол | 18-25 | 13-25 | - 5,0 | 72,2% | 17,5 | 108,6% |
г. Чолпон-Ата | 20-25 | 15-25 | - 5,0 | 75% | 22,5 | 88,9% |
г. Балыкчи | 20-25 | 15-25 | - 5,0 | 75% | 17,5 | 114,3% |
г. Нарын | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
село Кочкорка | 13-18 | 13-18 | без изм. | - | 19 | 81,6% |
г. Талас | 12-15 | 12-15 | без изм. | - | 17,5 | 77,1% |
г. Ош | 10-17 | 10-17 | без изм. | - | 24 | 56,2% |
г. Баткен | 10-15 | 15-20 | + 5,0 | 150%;133,3% | 27,5 | 63,6% |
г. Джалал-Абад | 10-17 | 15-18 | + 5; + 1 | 150%;105,9% | 27,5 | 60% |
Цены на лук
Области | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 12-15 | 12-15 | без изм. | - | 20 | 67,5% |
г. Кара-Балта | 15-25 | 15-25 | без изм. | - | 30 | 66,7% |
г. Каракол | 20-25 | 15-25 | - 5,0 | 75% | 14 | 142,8% |
г. Чолпон-Ата | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
г. Балыкчи | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
г. Нарын | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 27,5 | 63,6% |
село Кочкорка | 10-18 | 10-18 | без изм. | - | 22,5 | 62,2% |
г. Талас | 10-15 | 10-15 | без изм. | - | 17,5 | 71,4% |
г. Ош | 10-12 | 10-12 | без изм. | - | 17,5 | 62,8% |
г. Баткен | 10-15 | 10-15 | без изм. | - | 22,5 | 55,5% |
г. Джалал-Абад | 15-20 | 15-20 | без изм. | - | 22,5 | 77,8% |
Цены на мясо (говядина)
Области | Цена 1 кг (сом) на 23.08.2018 г. | Цена 1 кг (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 310-330 | 310-330 | без изм. | - | 280 | 114,3% |
г. Кара-Балта | 290-330 | 290-330 | без изм. | - | 290 | 106,9% |
г. Каракол | 280-310 | 280-310 | без изм. | - | 305 | 96,7% |
г. Чолпон-Ата | 300-320 | 300-320 | без изм. | - | 325 | 95,4% |
г. Балыкчи | 300-330 | 300-330 | без изм. | - | 310 | 101,6% |
г. Нарын | 310-320 | 310-320 | без изм. | - | 305 | 103,3% |
село Кочкорка | 300-310 | 300-310 | без изм. | - | 285 | 107% |
г. Талас | 280-290 | 280-290 | без изм. | - | 285 | 100% |
г. Ош | 315-320 | 320-320 | + 5,0 | 101,6% | 315 | 101,6% |
г. Баткен | 300 | 300 | без изм. | - | 315 | 95,2% |
г. Джалал-Абад | 320 | 320 | без изм. | - | 320 | 100% |
Цена на мясо по рынкам г. Бишкек на 6 сентября 2018 года
и на 7 сентября 2017 года
Наименование продукции | Ошский рынок цена 1 кг (сом) | Аламединский рынок цена 1 кг (сом) | Орто-Сайский рынок цена 1 кг (сом) | |||
Вырезка говяжья | 06.09.18 | 07.09.17 | 06.09.18 | 07.09.17 | 06.09.18 | 07.09.17 |
350-380 | 380 | 380-390 | 380-400 | 380-420 | 420-440 | |
Мясо говядина | 320-330 | 290-320 | 280-300 | 270-300 | 280-330 | 330-340 |
По сравнению с прошлым годом цены поднялись согласно данным в таблице.
Цены на сельхозживотных
Цены на сельхоз животных представлены средние розничные, т.е. между минимальной и максимальной ценой.
Средние цены на конематки (от 5 лет и больше)
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 23.08.2018 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс. сом) на 07.09.2017 г. (3 года) |
г. Токмок | 50-70 | 50-70 | без изм. | - | 50-60 |
г. Кара-Балта | 60-80 | 60-80 | без изм. | - | 61-74 |
г. Каракол | 60-65 | 60-65 | без изм. | - | 60-65 |
г. Чолпон-Ата | 70-80 | 70-80 | без изм. | - | 70-80 |
г. Балыкчи | - | - | - | - | - |
г. Нарын | 55-65 | 55-65 | без изм. | - | 55-65 |
село Кочкорка | 50-60 | 50-60 | без изм. | - | 55-65 |
г. Талас | 55-85 | 55-85 | без изм. | - | 50-92 |
г. Ош | 45-70 | 45-70 | без изм. | - | 35-70 |
г. Баткен | - | - | без изм. | - | 50-70 |
г. Джалал-Абад | 50-80 | 50-80 | без изм. | - | 50-80 |
Средние цены на дойных коров
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 23.08.2018 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 40-70 | 40-70 | без изм. | - | 40-60 | 110% |
г. Кара-Балта | 45-60 | 45-60 | без изм. | - | 45-60 | 100% |
г. Каракол | 35-45 | 35-45 | без изм. | - | 35-45 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 35-50 | 35-50 | без изм. | - | 35-50 | 100% |
г. Балыкчи | - | - | - | - | - | - |
г. Нарын | 40-45 | 40-45 | без изм. | - | 40-45 | 100% |
село Кочкорка | 35-45 | 35-45 | без изм. | - | 40-45 | 94,1% |
г. Талас | 40-60 | 40-60 | без изм. | - | 35-58 | 107,5% |
г. Ош | 30-60 | 30-60 | без изм. | - | 30-50 | 112,5% |
г. Баткен | 30-55 | 30-55 | без изм. | - | 30-55 | 100% |
г. Джалал-Абад | 35-65 | 35-65 | без изм. | - | 25-50 | 133,3% |
Средние цены на овцематки
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 23.08.2018 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 5-8 | 6-8 | + 1,0 | 120% | 4-8 | 116,7% |
г. Кара-Балта | 6,5-8 | 6,5-8 | без изм. | - | 5,5-8 | 107,4% |
г. Каракол | 4-7 | 4-7 | без изм. | - | 4-7 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 5-7 | 5-7 | без изм. | - | 5-7 | 100% |
г. Балыкчи | 5-7 | 5-7 | без изм. | - | 5-7 | 100% |
г. Нарын | 4,5-6 | 4,5-6 | без изм. | - | 5,5-6,5 | 87,5% |
село Кочкорка | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | без изм. | - | 4,5-5,5 | 110% |
г. Талас | 5,5-9 | 3,8-8 | - 1,7; - 1 | 69,1%;88,9% | 4,5-8,5 | 90,8% |
г. Ош | 4,5-8,5 | 4,5-8,5 | без изм. | - | 3-6 | 144,4% |
г. Баткен | 6-8 | 6-8 | без изм. | - | 6-8 | 100% |
г. Джалал-Абад | 5,5-8,5 | 5,5-8,5 | без изм. | - | 4-6 | 140% |
Средние розничные цены на основные виды минеральных удобрений
Области | Аммофос | Селитра | Карбамид | Супер Фосфат | ||||
Средние цены (сом за 1кг) на 23.08.2018 | Средние цены (сом за 1кг) на 06.09.2018 г | Средние цены (сом за 1кг) на 23.08.2018 г | Средние цены (сом за 1кг) на 06.09.2018 | Средние цены (сом за 1кг) на 23.08.2018 г | Средние цены (сом за 1кг) на 06.09.2018 г | Средние цены (сом за 1кг) на 23.08.2018 | Средние цены (сом за 1кг) на 06.09.2018 | |
г. Токмок | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
г. Кара-Балта | отсут. | отсут. | 22,5 | 22,5 | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. |
г. Каракол | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. |
г. Чолпон-Ата | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. |
г. Балыкчи | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. |
г. Нарын | 31 | 31 | 22 | 22 | 25,5 | 25,5 | 19 | 19 |
село Кочкорка | 31 | 31 | 22 | 22 | 25,5 | 25,5 | 19 | 19 |
г. Талас | 26 | 26 | 20 | 20 | 26 | 26 | 12 | 12 |
г. Ош | 27 | 27 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 |
г. Баткен | 26 | 26 | 21 | 21 | 24,5 | 24,5 | 16 | 16 |
г. Джалал-Абад | 26,75 | 26,75 | 23 | 23 | 27 | 27 | отсут. | отсут. |
Средние розничные цены за данный период не изменились. В связи с окончанием посевных работ, в торговых сетях Иссык-Кульской области реализация минеральных удобрений сократилась.
Оптово-отпускные цены на цемент с КЦШК
(Кантский цементно-шиферный комбинат)
Расфасовка (сом) | ||||||
россыпью 1 тонна | тарированная 1 тонна | мешок (50кг) | ||||
06.09.18 | 07.09.17 | 06.09.18 | 07.09.17 | 06.09.18 | 07.09.17 | |
цена с учетом НДС | 4000 | 3800 | 4500 | 4200 | 225 | 210 |
Средние розничные цены на цемент
Области | Средние цены 1мешок (50 кг) на 23.08.2018 г | Средние цены 1мешок (50кг) на 06.09.2018 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1мешок (50кг) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
г. Токмок | 230-240 | 230-240 | без изм. | - | 235 | 100% |
г. Кара-Балта | 250-270 | 250-270 | без изм. | - | 265 | 98,1% |
г. Каракол | 320-330 | 320-330 | без изм. | - | 287,5 | 113% |
г. Чолпон-Ата | 320 | 320 | без изм. | - | 290 | 110,3% |
г. Балыкчи | 290-300 | 290-300 | без изм. | - | 265 | 111,3% |
г. Нарын | 315-330 | 315-330 | без изм. | - | 305 | 105,7% |
село Кочкорка | 310-320 | 310-320 | без изм. | - | 285 | 110,5% |
г. Талас | 260-320 | 260-320 | без изм. | - | 265 | 109,4% |
г. Бишкек | 290-300 | 290-300 | без изм. | - | 275 | 107,3% |
г. Ош | 250-275 | 250-275 | без изм. | - | 262,5 | 100% |
г. Баткен | 285-300 | 285-300 | без изм. | - | 287,5 | 101,7% |
г. Джалал-Абад | 280-340 | 280-340 | без изм. | - | 310 | 100% |
Средние розничные цены на цемент соответствуют согласно данным в таблице.
Средние цены на ГСМ по областям (“Газпромнефть-Азия”)
Области | ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом) на 23.08.2018 г. | Цена за 1 литр (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена за 1 литр (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % | ||
Чуйская область | Аи-92 | 43,7 | 43,35 | - 0,35 | 99,2% | 38,6 | 112,3% | ||
Аи-80 | 41,6 | 41,6 | без изм. | - | 34,7 | 119,9% | |||
дизтопливо | 44,8 | 44,95 | - 0,15 | 100,3% | 36,6 | 122,8% | |||
Иссык–Кульская область | Аи-92 | 43,4 | 43,4 | без изм. | - | 39,5 | 109,9% | ||
Аи-80 | 41,7 | 41,7 | без изм. | - | 35,0 | 119,1% | |||
дизтопливо | 44,8 | 44,9 | - 0,1 | 100,2% | 37,5 | 119,7% | |||
Нарынская область | Аи-92 | 43,5 | 43,5 | без изм. | - | 39,5 | 110,1% | ||
Аи-80 | 41,6 | 41,6 | без изм. | - | 35,0 | 118,8% | |||
дизтопливо | 45 | 45 | без изм. | - | 37,5 | 120% | |||
Таласская область | Аи-92 | 43,8 | 43,8 | без изм. | - | 39,0 | 112,3% | ||
Аи-80 | 42,2 | 42,2 | без изм. | - | 35,5 | 118,9% | |||
дизтопливо | 45,4 | 45,4 | без изм. | - | 36,4 | 124,7% | |||
По Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областям КР заправочные станции “Газпромнефть-Азия” переданы в аренду ОсОО «Партнер нефть» | |||||||||
Ошская область | Аи-92 | 45-45 | 44,8-45 | - 0,2 | 99,5% | 37,5 | 119,7% | ||
Аи-80 | 40-41,9 | 40-41,9 | без изм. | - | 34,2 | 119,7% | |||
дизтопливо | 44,5-44,7 | 44,5-44,7 | без изм. | - | 35,75 | 124,7% | |||
Баткенская область | Аи-92 | 46,4 | 46,4 | без изм. | - | 40,85 | 113,6% | ||
Аи-80 | 43 | 43 | без изм. | - | 37,25 | 115,4% | |||
дизтопливо | 46,4 | 46,9 | + 0,5 | 101,1% | 38,95 | 120,4% | |||
Джалал-Абадская область | Аи-92 | 45,4 | 45,9 | + 0,5 | 101,1% | 39,9 | 115% | ||
Аи-80 | 41,4 | 43,4 | + 2,0 | 104,8% | 35,9 | 120,9% | |||
дизтопливо | 45,7 | 45,7 | без изм. | - | 37,4 | 122,2% | |||
Цены на ГСМ по г. Бишкек
ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом) на 23.08.2018 г. | Цена за 1 литр (сом) на 06.09.2018 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена за 1 литр (сом) на 07.09.2017 г. | Соотношение 2018 к 2017 гг. в % |
бензин Аи- 92 | 43,5 | 43,5 | без изм. | - | 38,6 | 112,7% |
бензин Аи- 80 | 42 | 42 | без изм. | - | 34,7 | 121% |
дизтопливо | 44,8 | 44,8 | без изм. | - | 36,6 | 122,4% |
Цена на нефть
Цена на сырую нефть на лондонской бирже (ICE) на 6 сентября 2018 г. составила 77,09 долл. США за баррель, за 2 недели цена поднялась на 2,41 долл. США, на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) цена за 2 недели поднялась на 0,7 долл. США и составила 68,53 долл. США.
Руководитель управления З. К. Жумалиев
исп. Осмонова З.О. 624145