Кыргыз Республикасынын Экономика жана соода министрлиги республикада дүйнөлүк өсүш тенденцияларын кайталаган социалдык мааниге ээ товарларга, өзгөчө республикага сырттан, көбүнчө Россия Федерациясынан жеткирилүүчү продукцияга баалардын тенденциясы жөнүндө маалымдайт.
Ошентип, 2022-жылдын 26-январына карата. Республикада баалардын өзгөрүшү (сом менен):
Аталышы | Чен. бирд. | 5- январь 2022-жыл | 26-январь 2022-жыл | 26 января к 5 январю | |
% | |||||
1 | Буудай уну 1- сорт | кг | 36,3 | 36,6 | 100,6 |
Буудай уну 2- сорт | кг | 28,8 | 28,2 | 97,9 | |
2 | Көмөч нан | кг | 48,0 | 48,6 | 101,3 |
3 | Макарон азыктары | кг | 56,9 | 57,0 | 100,2 |
4 | Пастериз. сүт, майлуулугу 2,5-3,2% | л | 54,0 | 56,7 | 103,4 |
5 | Сары май Масло сливочное | кг | 374,1 | 381,5 | 102,0 |
6 | Кумшекер | кг | 69,3 | 69,6 | 100,4 |
7 | Күрүч (жергиликтүү,өзгөндүкүнөн башка) | кг | 91,7 | 92,0 | 100,3 |
Күрүч (импорттук) | кг | 93,4 | 92,5 | 99,0 | |
8 | Күн карама майы | л | 149,7 | 149,7 | 100,0 |
9 | Кой эти | кг | 453,8 | 462,2 | 101,8 |
Уй эти | кг | 462,5 | 464,8 | 100,5 | |
Чочко эти | кг | 361,3 | 364,4 | 100,9 | |
Тоок эти | кг | 231,9 | 233,5 | 100,7 | |
10 | Картошка | кг | 33,6 | 34,6 | 103,1 |
Сабиз | кг | 30,0 | 29,2 | 97,4 | |
11 | Тоок жумурткасы | 10 даана | 97,1 | 97,2 | 100,1 |
12 | Бензин А-80 | л | 58,0 | 58,1 | 100,1 |
Бензин А-92 | л | 60,1 | 60,5 | 100,6 | |
Дизель майы | л | 58,4 | 58,8 | 100,7 | |
13 | Суюлтулган газ (баллон) | 10 кг | 711,4 | 701,1 | 98,6 |
14 | Көмүр жергиликтүү | тн | 4557,1 | 4546,4 | 99,8 |
Көмүр импорттук | тн | 5116,7 | 5104,2 | 99,8 |
Көрүнүп тургандай, республика боюнча орточо алганда ай ичинде рыноктук чекене баалар туруктуу бойдон калууда, сезондук фактор менен да, ошондой эле республика андан сакталып турган тышкы рыноктордогу кырдаал менен да байланышкан импортко көз каранды эркин рыноктук баа түзүүгө мүнөздүү болгон баалардын бир аз өзгөрүүсү байкалууда..
Баалардын максималдуу өсүшү сүткө – 3,4%га чейин байкалууда, бул тоютка болгон баанын жогорулашына, сүт берүүнүн сезондук төмөндөшүнө жана чийки сүттү – чийки сүттү берүүнүн кышында кыскарышына байланыштуу.
Калган социалдык маанилүү товарлар боюнча ай ичинде баанын өсүшү 2,0%дан ашпайт.