Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Түндүк аймак аралык башкармалыгы Бишкек шаарынын чоң базарларында жана Түндүк аймагынын облустарында тамак-аш продуктыларына жана күйүүчү майлоочу майлардын бааларына 2016 жылдын 29 сентябрынан 6 октябрына чейин төмөндөгүдөй маалыматтарды билдирет:
Тамак-аш буудайынын дүңүнөн сатылган баалары
(3 тоннадан өйдө)
Облустар | 29.09.2016ж.карата 1 кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | Төмөн түшүү (сом) | Өсүү темпи%м/н | 15.10.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй обл. | 9,0 | 9,0 | өзгөрүүсүз | - | 12-17 | 62,1% |
Ысык-Көл обл. | 8-10 | 8-12 | + 2,0 | 120% | 10-14 | 83,3% |
Нарын обл. | 10-14 | 10-14 | өзгөрүүсүз | - | 12-15 | 88,9% |
Талас обл. | 7,5 | 7,5 | өзгөрүүсүз | - | 12,5 | 60% |
Базарлардагы буудайдын орточо чекене баалары
Облустар | 29.09.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | Айырмасы(сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй,Токмок ш. | 14 | 14 | өзгөрүүсүз | - | 18 | 77,8% |
Ы-Көл,Караколш. | 12-13 | 12-13 | өзгөрүүсүз | - | 12 | 104,2% |
Балыкчы ш. | 13 | 13 | өзгөрүүсүз | - | 19 | 68,4% |
Нарын, Нарын ш. | 15-16 | 15-16 | өзгөрүүсүз | - | 16-17 | 93,9% |
Кочкор айылы | 10-11 | 10-11 | өзгөрүүсүз | - | 15-16 | 67,7% |
Талас, Талас ш. | 8-9 | 8-9 | өзгөрүүсүз | - | 13-14 | 62,9% |
Бишкек шаарынын базарларында
Чоң базарлар | 29.09.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Ошбазары | 20 | 20 | өзгөрүүсүз | - | 20 | 100% |
Аламүдүн базары | 12-15 | 12-15 | өзгөрүүсүз | - | 15-16 | 87,1% |
Өндүрүшчүнүн 1-сорт унга болгон дүң чыгарылган баасы
Ишкананын аты | 29.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
ЖАК “Акун” (500 кг. жогору) | 19,0 (экстра); 18,7 (классик); 18,8 (век) 18 (элиме) | 19,0(экстра); 18,7(классик); 18,8(век) 18(элиме) | өзгөрүүсүз өзгөрүүсүз өзгөрүүсүз өзгөрүүсүз | - - - - | 25(экстра); 24(классик); 23,8(век) 21(элиме) | 76% 77,9% 78,9% 85,7% |
ЖЧК “Эльнур” (1500 кг. жогору) | 18 | 18 | өзгөрүүсүз | - | 25 | 72% |
БКТ ЖЧК «Яшар»(5000 кг. жогору) | 20 | 20 | өзгөрүүсүз | - | 25 | 80% |
Өткөн жумага салыштырмалуу дүң баалар өзгөрүүсүз калды.
6 октябрьга карата фирмалык дүкөндөрдө 1 сорт унга болгон чекене баалар
Ишкананын аты | Баасы 1 кг | Орточо баасы | Дүң баага карата чекене баанын өсүшү%м/н | ||||||
1 мүшөк | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 10 кг | |||
ЖАК “Акун” (экстра) | 20,2 | - | - | - | - | - | - | ||
(классик) | 19,2 | 30 | 29 | - | 28 | 25 | 24 | 25,95 | 35,15% |
(век) | 19,2 | ||||||||
ЖЧК “Эльнур” | 20 | - | - | - | - | 28 | - | 24 | 33,3% |
БКТ ЖЧК«Яшар» | 21 | 29 | - | - | - | - | 26,5 | 25,5 | 34,2% |
Бишкек шаарынын базарларында
Буудай уну | Ош базары 1 кг баасы (сом) | Аламүдүн базары 1 кг баасы (сом) | Орто-Сай базары 1 кг баасы (сом) | |||
06.10.16 | 15.10.15 | 06.10.16 | 15.10.15 | 06.10.16 | 15.10.15 | |
Акун жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | 32 | 35-37 | 32 | 35-36 |
биринчи сорт | 28-30 | 34-35 | 25 | 30-31 | 25 | 30-32 |
Эльнур жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | - | 35-36 | 32 | 35-36 |
биринчи сорт | 28-30 | 33-34 | 25 | 30-32 | 26 | 30-32 |
Яшар жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | - | 36 | - | 35-36 |
биринчи сорт | 28-30 | 32-34 | 25 | 30 | - | 30-32 |
Казахстанская жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | 32 | 36-38 | 32 | 36-38 |
мука биринчи сорт | 29-30 | 34-35 | 27 | 32-33 | 27 | 32-33 |
“Цесна” жогорку сорт | 35 | 40 | 32 | 38 | 33 | 40-43 |
Базарлардагы орточо чекене баалар таблицадагыдай өзгөрдү.
Товарлардын тизмеги | «Народный» дүкөнү | «7 дней»дүкөнү | ||||||
29.09.16 | 06.10.16 | айырмасом | өсүү темпи%м/н | 29.09.16 | 06.10.16 | айырмасом | өсүү темпи%м/н | |
1сорт уну фасовкаланган 1 кг/сом | 27(акун), | 27(акун), | өзгөрүүс. | - - | 35(акун) | 35(акун) | өзгөр. | - |
Ун жогорку сорт (Казахстан) фасовкаланган 1 кг/сом | - | - | - | - | - | - | - | |
Нан 400 г/р | 15-17 | 15-17 | өзгөрүүс. | - | 17 | 17 | өзгөр. | - |
Баткен күрүчү 1 кг/сом | 105 | 105 | өзгөрүүс. | - | - | - | өзгөр. | - |
Өзгөнкүрүчү 1 кг/сом | 183 | 183 | өзгөрүүс. | - | - | - | өзгөр. | - |
Краснодаркүрүчү | 59-62 | 59-62 | өзгөрүүс. | - | 54 | 54 | өзгөр. | - |
Элита (кытай) 1 кг/сом | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кумшекер 1 кг/сом | 55 | 55 | өзгөрүүс. | - | 55 | 55 | өзгөр. | - |
Жумуртка 10 шт./сом | 74 | 74 | өзгөрүүс. | - | 65 | 70 | + 5,0 | 107,7% |
Өсүмдүк майы литр | 87-101 | 87-101 | өзгөрүүс. | - | 90 | 90 | өзгөр. | - |
Картошка(жаңы) | 17 | 17 | өзгөрүүс. | - | 17 | 17 | өзгөр. | - |
Пияз | 16 | 17 | + 1,0 | 106,2% | 15 | 17 | + 2,0 | 113,3% |
Кумшекердин баасы
Облустар | 29.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 53-54 | 52-53 | - 1,0 | 98,1%;98,1% | 53-55 | 97,2% |
Кара-Балташ. | 49-53 | 49-53 | өзгөрүүсүз | - | 48-55 | 99% |
Ысык-Көл,Караколш. | 50-52 | 50-52 | өзгөрүүсүз | - | 50-52 | 100% |
Чолпон-аташ. | 52-54 | 52-54 | өзгөрүүсүз | - | 52-55 | 99,1% |
Балыкчы ш. | 50-52 | 50-52 | өзгөрүүсүз | - | 51-53 | 98,1% |
Нарын, Нарын ш. | 52-53 | 52-53 | өзгөрүүсүз | - | 55-58 | 92,9% |
Кочкор айылы | 50-51 | 50-51 | өзгөрүүсүз | - | 51-52 | 98% |
Талас, Талас ш. | 51-53 | 51-53 | өзгөрүүсүз | - | 52-55 | 97,2% |
Бишкек шаарынын базарларында кумшекерге болгонорточо чекене баа 1 кг 50-53сомду түзүп, өткөн жумага салыштырмалуу баалар өзгөрүүсүз калды.
Күрүчкө болгон орточо чекене баалар
Облустар | 29.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) |
Чүй, Токмокш. | 52,5(имп); 77,5(ж) | 52,5(имп); 77,5(ж) | өзгөрүүсүз | - | 70(имп)-77,5(ж) |
Кара-Балташ. | 56,5(имп); 71(ж) | 56,5(имп); 71(ж) | өзгөрүүсүз | - | 72,5(имп)-95(ж) |
Ысык-Көл,Караколш. | 58,8(имп); 85(ж) | 58,8(имп); 85(ж) | өзгөрүүсүз | - | 70(имп)-85(ж) |
Чолпон-Аташ. | 60(имп); 92,5(ж) | 60(имп); 92,5(ж) | өзгөрүүсүз | - | 73,75(имп)-95(ж) |
Балыкчы ш. | 60(имп); 92,5(ж) | 60(имп); 92,5(ж) | өзгөрүүсүз | - | 70(имп)-85(ж) |
Нарын, Нарын ш. | 55(имп); 87,5(ж) | 55(имп); 87,5(ж) | өзгөрүүсүз | - | 72,5(имп)-95(ж) |
Кочкор айылы | 47,5(имп); 81(ж) | 47,5(имп); 81(ж) | өзгөрүүсүз | - | 66,25(имп)-90(ж) |
Талас, Талас ш. | 70(имп); 87,5(ж) | 70(имп); 87,5(ж) | өзгөрүүсүз | - | 77,5(имп)-87,5(ж) |
Бишкек шаарынын базарларында 6 октябрына карата күрүчтүн баасы (суроо талапка ээ) 65-75 сомду түзөт, жума ичинде орточо чекене баалары өзгөрүүсүз калды.
Сатыкта импорттук күрүчтүн төмөнкүдөй түрлөрү бар: элита 1 кг 70-80 сом, ак-маржан 65-70 сом, пакистандыкы 65 сом, капчыгайдыкы 60-65 сом, краснодар 70-75 сом. Жергиликтүү баткендики “Ак турпак” 70-90 сом, “Аланга” 95-100, өзгөндүкү 120-170 сом ж.б.
Өсүмдүк майына болгон баа
Облустар | 29.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 75 | 75 | өзгөрүүсүз | - | 75 | 100% |
Кара-Балташ. | 80-100 | 80-100 | өзгөрүүсүз | - | 70-100 | 105,8% |
Ысык-Көл,Караколш. | 80-90 | 80-90 | өзгөрүүсүз | - | 80-90 | 101,2% |
Чолпон-Аташ. | 80-95 | 80-95 | өзгөрүүсүз | - | 90-95 | 101,2% |
Балыкчы ш. | 80-95 | 80-95 | өзгөрүүсүз | - | 85-100 | 97,2% |
Нарын, Нарын ш. | 90-100 | 90-100 | өзгөрүүсүз | - | 100-110 | 90,5% |
Кочкор айылы | 85-90 | 85-90 | өзгөрүүсүз | - | 85-100 | 94,6% |
Талас, Талас ш. | 90-100 | 90-100 | өзгөрүүсүз | - | 100-110 | 90,5% |
Бишкек шаарынын базарларында өсүмдүк майына болгонорточо чекене баасы 1 литрге 80-95 сомдутүзүп, өткөн жумага салыштырмалуу баалар өзгөрүүсүз калды.
Жашылча-жемишке болгон орточо баалар
2016-жылдын 6 октябрынакарата “Дыйкан” базарында жашылча-жемишке болгон баалардын (% м/н) салыштырма анализи төмөндөгү таблицада көрсөтүлдү:
№ | Негизги тамак-аштар | Чен өлчөмү | Дыйкан базары | Ошбазары | Аламүдүн базары | Орто-Сайбазары | |||
Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | ||||
1 | Картошка | сом/кг | 11,5 | 13,5 | 117,4% | 15 | 130,4% | 17,5 | 152,2% |
2 | Пияз | сом/кг | 11 | 11,5 | 104,5% | 14 | 127,3% | 16,5 | 150% |
3 | Капуста | сом/кг | 12 | 14 | 116,7% | 17,5 | 145,8% | 17,5 | 145,8% |
4 | Сабиз | сом/кг | 13,5 | 15 | 111,1% | 20 | 148,1% | 21,5 | 159,2% |
5 | Помидор | сом/кг | 31,5 | 40 | 126,9% | 60 | 190,5% | 57,5 | 182,5% |
6 | Бадыраң | сом/кг | 45 | 50 | 111,1% | 62,5 | 138,8% | 50 | 111,1% |
7 | Алма | сом/кг | 40 | 42,5 | 106,2% | 47,5 | 118,8% | 50 | 125% |
“Дыйкан” муниципалдык базарында кээ бир жашылчалардын түрүнө болгон баа Ош, Аламүдүн, Орто-Сай базарларында арзаныраак экендигин салыштырма анализ көрсөттү. Мисалы: Картошка Орто-Сай базарында 52,2% жана Ош базарында 17,4% жана Аламүдүн базарында 30,4% жогору. Пияз Дыйкан базарына салыштырмалуу Ош базарында 4,5%, Аламүдүн базарында 27,3% жана Орто-Сай базарында 50% жогору. Капуста Орто-сай базарында 45,8% жогору. Сабиз Аламүдүн базарында 48,1% жана Орто-Сай базарында 59,2% жогору. Алма Орто-Сай базарында 25% жогору ж.б.
Жашылча-жемишке болгон “Дыйкан” базарында баалардын (% м/н) салыштырма анализи 2015 жылдын 15 октябрына карата төмөнкүдөй таблицада көрсөтүлдү:
№ | Негизги тамак-аштар | Чен өлчөмү | Дыйкан базары | Ошбазары | Аламүдүн базары | Орто-Сайбазары | |||
Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | ||||
1 | Картошка | сом/кг | 13,5 | 14 | 103,7% | 15,5 | 114,8% | 19 | 140,7% |
2 | Пияз | сом/кг | 14 | 14,5 | 103,6% | 17,5 | 125% | 17,5 | 125% |
3 | Капуста | сом/кг | 13,5 | 15 | 111,1% | 14 | 103,7% | 17,5 | 129,6% |
4 | Сабиз | сом/кг | 19 | 22,5 | 118,4% | 22,5 | 118,4% | 22,5 | 118,4% |
5 | Помидор | сом/кг | 20 | 20 | 100% | 22,5 | 112,5% | 40 | 200% |
6 | Бадыраң | сом/кг | 18,5 | 20 | 108,1% | 30 | 162,2% | 37,5 | 202,7% |
7 | Алма | сом/кг | 40 | 42,5 | 106,2% | 42,5 | 106,2% | 52,5 | 131,2% |
Картошкага болгон чекене баалар
Облустар | 29.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 10-13 | 108,7% |
Кара-Балташ. | 8-13 | 9-15 | + 1; +2 | 80% | 10-14 | 100% |
Ысык-Көл,Каракол ш. | 8-10 | 8-10 | өзгөрүүсүз | - | 8-10 | 100% |
Чолпон-Аташ. | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 10-15 | 100% |
Балыкчы ш. | 8-13 | 8-13 | өзгөрүүсүз | - | 10-15 | 84% |
Нарын, Нарын ш. | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 10-15 | 100% |
Кочкор айылы | 6-8 | 6-8 | өзгөрүүсүз | - | 8-12 | 70% |
Талас, Талас ш. | 10-12 | 10-12 | өзгөрүүсүз | - | 10-15 | 88% |
Пиязга болгон чекене баалар
Облустар | 29.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 13-15 | 13-15 | өзгөрүүсүз | - | 13-15 | 100% |
Кара-Балташ. | 6-10 | 6-10 | өзгөрүүсүз | - | 13-15 | 57,1% |
Ысык-Көл,Каракол ш. | 8-13 | 7-12 | - 1,0 | 87,5%;92,3% | 10-14 | 79,2% |
Чолпон-Ата ш. | 15-20 | 15-20 | өзгөрүүсүз | - | 20-25 | 77,8% |
Балыкчы ш. | 8-13 | 8-13 | өзгөрүүсүз | - | 15-20 | 60% |
Нарын, Нарын ш. | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 13-15 | 89,3% |
Кочкор айылы | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 12-15 | 92,6% |
Талас, Талас ш. | 12-15 | 12-15 | өзгөрүүсүз | - | 15-15 | 100% |
Эттин баасы (уй эти)
Облустар | 29.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 06.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 15.10.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 265-270 | 260-270 | - 5,0 | 98,1% | 310-320 | 84,1% |
Кара-Балташ. | 270-280 | 270-280 | өзгөрүүсүз | - | 300-320 | 88,7% |
Ысык-Көл,Караколш. | 250-260 | 260-270 | + 10 | 104%;103,8% | 280-290 | 92,9% |
Чолпон-Аташ. | 290 | 290 | өзгөрүүсүз | - | 300-340 | 90,6% |
Балыкчы ш. | 280-300 | 280-300 | өзгөрүүсүз | - | 310-330 | 90,6% |
Нарын, Нарын ш. | 280-290 | 280-290 | өзгөрүүсүз | - | 300-320 | 91,9% |
Кочкор айылы | 270-280 | 270-280 | өзгөрүүсүз | - | 300-310 | 90,2% |
Талас, Талас ш. | 250-260 | 250-260 | өзгөрүүсүз | - | 290-300 | 86,4% |
2016 жылдын 6 октябрына жана 2015 жылдын 15 октябрына карата этке болгон Бишкек шаарынын базарларындагы баалар.
Продукциянын аты | Ошбазары 1 кгбаасы (сом) | Аламүдүн базары 1 кгбаасы (сом) | Орто-Сайбазары 1 кгбаасы (сом) | |||
Уйдун сулп эти | 06.10.16 | 15.10.15 | 06.10.16 | 15.10.15 | 06.10.16 | 15.10.15 |
390 | 400-420 | 350-380 | 380-400 | 370-400 | 420-440 | |
Уй эти | 300-330 | 320-340 | 250-320 | 320-330 | 280-320 | 350-380 |
Өткөн жылга салыштырмалуу баалар жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөй төмөндөдү.
Бодо малдардын баасы Бодо малдардын орточо чекене баалары б.а. минималдык жана максималдык баалардын ортосу.
Бээлердин орточо баасы (5 жаштан жогору)
Облустар | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 29.09.2016ж. | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 06.10.2016ж. | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 баш малга орточо баалар 15.10.2015 ж. (3 жаш) |
Чүй, Токмокш. | 40-50 | 40-50 | өзгөрүүсүз | - | 60 |
Кара-Балташ. | 55-70 | 50-90 | - 5; + 20 | 90,9%;128,6% | 72,5 |
Ысык-Көл,Караколш. | 60-65 | 60-65 | өзгөрүүсүз | - | 62,5 |
Чолпон-Аташ. | 70-80 | 70-80 | өзгөрүүсүз | - | 75 |
Балыкчы ш. | - | - | - | - | - |
Нарын, Нарын ш. | 50-55 | 50-55 | өзгөрүүсүз | - | 67,5 |
Кочкор айылы | 50-55 | 50-55 | өзгөрүүсүз | - | 65 |
Талас, Талас ш. | 45-80 | 45-80 | өзгөрүүсүз | - | 67,5 |
Саан уйлардын орточо баасы
Облустар | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 29.09.2016ж. | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 06.10.2016ж. | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 баш малга орточо баалар 15.10.2015 ж. | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 35-50 | 35-50 | өзгөрүүсүз | - | 45 | 94,4% |
Кара-Балташ. | 40-60 | 40-60 | өзгөрүүсүз | - | 45 | 106,7% |
Ысык-Көл,Караколш. | 35-40 | 35-40 | өзгөрүүсүз | - | 42,5 | 88,2% |
Чолпон-Аташ. | 35-45 | 35-45 | өзгөрүүсүз | - | 40 | 100% |
Балыкчы ш. | - | - | - | - | - | - |
Нарын, Нарын ш. | 40-45 | 40-45 | өзгөрүүсүз | - | 47,5 | 89,5% |
Кочкор айылы | 40-45 | 40-45 | өзгөрүүсүз | - | 42,5 | 100% |
Талас, Талас ш. | 35-52 | 35-52 | өзгөрүүсүз | - | 47,5 | 91,6% |
Тубар койдун орточо баасы
Облустар | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 29.09.2016ж. | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 06.10.2016 ж. | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 баш малга орточо баалар 15.10.2015 ж. | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 4-6 | 4-6 | өзгөрүүсүз | - | 6,0 | 83,3% |
Кара-Балташ. | 5-7 | 5-7 | өзгөрүүсүз | - | 6,5 | 92,3% |
Ысык-Көл,Караколш. | 4-6 | 4-6 | өзгөрүүсүз | - | 5,0 | 100% |
Чолпон-Аташ. | 5-7 | 5-7 | өзгөрүүсүз | - | 6,0 | 100% |
Балыкчы ш. | 5-6 | 5-6 | өзгөрүүсүз | - | 4,25 | 129,4% |
Нарын, Нарын ш. | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | өзгөрүүсүз | - | 5,0 | 100% |
Кочкор айылы | 4-5 | 4-5 | өзгөрүүсүз | - | 4,75 | 94,7% |
Талас, Талас ш. | 3,8-8,5 | 3,8-8,5 | өзгөрүүсүз | - | 5,65 | 108,8% |
КЦШКда цементке болгон дүң чыгарылган баасы
(Кант цемент-шифер комбинаты)
Өлчөп ороо(сом) | ||||||
мүшөктөлбөгөнү1 тонна | фасовкаланган1 тонна | мүшөк(50кг) | ||||
06.10.16 | 15.10.15 | 06.10.16 | 15.10.15 | 06.10.16 | 15.10.15 | |
НДСменен болгон баа | 3600 | 5000 | 4100 | 5800 | 205 | 290 |
Өткөн жылга салыштырмалуу дүң баалар кескин төмөндөдү.
Цементтин орточо чекене баасы
Облустар | 1 баш малга орточо баа 29.09.2016ж (50 кг) | 1 баш малга орточо баа 06.10.2016ж (50 кг) | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 15.10.2015ж.карата 1 мүшөк (45 кг) орточо баа | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 240-300 | 240-300 | өзгөрүүсүз | - | 270-320 | 91,5% |
Кара-Балташ. | 200-220 | 200-220 | өзгөрүүсүз | - | 350-370 | 58,3% |
Ысык-Көл,Караколш. | 270-275 | 280-280 | + 10; + 5 | 103,7%;101,8% | 340-350 | 81,1% |
Чолпон-Аташ. | 280-300 | 280-300 | өзгөрүүсүз | - | 360 | 80,5% |
Балыкчы ш. | 220-250 | 220-250 | өзгөрүүсүз | - | 340-350 | 68,1% |
Нарын, Нарын ш | 280-300 | 280-300 | өзгөрүүсүз | - | 400-430 | 69,9% |
Кочкор айылы | 280-290 | 280-290 | өзгөрүүсүз | - | 350-370 | 79,2% |
Талас, Талас ш. | 220-300 | 220-300 | өзгөрүүсүз | - | 360-370 | 71,2% |
Бишкек ш. | 240-260 | 240-260 | өзгөрүүсүз | - | 340-350 | 72,5% |
Өткөн жылга салыштырмалуу цементке болгон орточо чекене баалар Түндүк аймактар боюнча төмөндөп, таблицада көрсөтүлдү.
Күйүүчү майлоочу майлардын облустар боюнча орточо баалары
(“Газпромнефть-Азия”)
Облустар | ЖЧК “ Газпром Нефть Азия” | 1 литр баасы 29.09.2016ж. карата (сом м/н) | 1 литр баасы 06.10.2016ж. карата (сом м/н) | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 литр баасы 15.10.2015ж. карата (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй | А-92 | 36 | 36 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 85,7% |
А-80 | 31 | 31 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 88,6% | |
диз. май | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 86,5% | |
Ысык-Көл | А-92 | 36 | 36 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 85,7% |
А-80 | 31 | 31 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 88,6% | |
диз. май | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 86,5% | |
Нарын | А-92 | 36 | 36 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 85,7% |
А-80 | 31 | 31 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 88,6% | |
диз. май | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 86,5% | |
Талас | А-92 | 36 | 36 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 85,7% |
А-80 | 31 | 31 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 88,6% | |
диз. май | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 86,5% |
Күйүүчү майлоочу майлардын Бишкек шаары боюнча баасы
ЖЧК“ Газпром Нефть Азия” | 1 литр баасы 29.09.2016ж. карата (сом м/н) | 1 литр баасы 06.10.2016ж. карата (сом м/н) | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 литр баасы 15.10.2015ж. карата (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
бензин А – 92 | 36 | 36 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 85,7% |
бензин А – 80 | 31 | 31 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 88,6% |
диз. май | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 86,5% |
Нефть баасы
2016 жылдын 6 октябрына карата иштетилбеген нефтинин баасы Лондон биржасында (ICE) 49,54 АКШ доллары турат бир челеги, бир жумада 0,52 долларга жогорулады, Нью-Йорк биржасында (NYMEX) бир жумада 4,56 АКШ долларына жогорулап 51,56 АКШ долларын түздү.