Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Түндүк аймак аралык башкармалыгы Бишкек шаарынын чоң базарларында жана Түндүк аймагынын облустарында тамак-аш продуктыларына жана күйүүчү майлоочу майлардын бааларына 2016 жылдын 27 октябрынан 3 ноябрына чейин төмөндөгүдөй маалыматтарды билдирет:
Тамак-аш буудайынын дүңүнөн сатылган баалары
(3 тоннадан өйдө)
Облустар | 27.10.2016ж.карата 1 кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | Төмөн түшүү (сом) | Өсүү темпи%м/н | 05.11.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй обл. | 9,0 | 9,0 | өзгөрүүсүз | - | 12-18 | 60% |
Ысык-Көл обл. | 8-10 | 8-10 | өзгөрүүсүз | - | 11-15 | 69,2% |
Нарын обл. | 10-12 | 10-12 | өзгөрүүсүз | - | 12-16 | 78,6% |
Талас обл. | 7,5 | 8,5 | + 1,0 | 113,3% | 12,5 | 68% |
Базарлардагы буудайдын орточо чекене баалары
Облустар | 27.10.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | Айырмасы(сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй,Токмок ш. | 14 | 14 | өзгөрүүсүз | - | 15 | 93,3% |
Ы-Көл,Караколш. | 12-13 | 12-13 | өзгөрүүсүз | - | 14 | 89,3% |
Балыкчы ш. | 12 | 12 | өзгөрүүсүз | - | 19 | 63,2% |
Нарын, Нарын ш. | 12-13 | 12-13 | өзгөрүүсүз | - | 16-18 | 73,5% |
Кочкор айылы | 10-11 | 10-11 | өзгөрүүсүз | - | 14-16 | 70% |
Талас, Талас ш. | 8-9 | 9-10 | + 1,0 | 112,5%;111,1% | 13-14 | 70,3% |
Бишкек шаарынын базарларында
Чоң базарлар | 27.10.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Ошбазары | 20 | 20 | өзгөрүүсүз | - | 20 | 100% |
Аламүдүн базары | 12-15 | 12-15 | өзгөрүүсүз | - | 15-16 | 87,1% |
Өндүрүшчүнүн 1-сорт унга болгон дүң чыгарылган баасы
Ишкананын аты | 27.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
ЖАК “Акун” (500 кг. жогору) | 19,0 (экстра); 18,3(классик); 18,8 (век) 18 (элиме) | 19,0(экстра); 18,3(классик); 18,8(век) 18(элиме) | өзгөрүүсүз өзгөрүүсүз өзгөрүүсүз өзгөрүүсүз | - - - - | 25(экстра); 24(классик); 22,7(век) 21(элиме) | 76% 76,3% 82,8% 85,7% |
ЖЧК “Эльнур” (1500 кг. жогору) | 18 | 18,5 | + 0,5 | 102,8% | 25 | 74% |
БКТ ЖЧК «Яшар»(5000 кг. жогору) | 18,7 | 18,7 | өзгөрүүсүз | - | 25 | 74,8% |
Өткөн жумага салыштырмалуу дүң баалар “Эльнур” ЖЧКда 0,5 сомго жогорулады.
3 ноябрьга карата фирмалык дүкөндөрдө 1 сорт унга болгон чекене баалар
Ишкананын аты | Баасы 1 кг | Орточо баасы | Дүң баага карата чекене баанын өсүшү%м/н | ||||||
1 мүшөк | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 10 кг | |||
ЖАК “Акун” (экстра) | 20,2 | - | - | - | - | - | - | ||
(классик) | 19,2 | 30 | 29 | - | 28 | 25 | 24 | 25,95 | 35,15% |
(век) | 19,2 | ||||||||
ЖЧК “Эльнур” | 20 | - | - | - | - | 28 | - | 24 | 33,3% |
БКТ ЖЧК«Яшар» | 21 | 29 | - | - | - | - | 26,5 | 25,5 | 34,2% |
Бишкек шаарынын базарларында
Буудай уну | Ош базары 1 кг баасы (сом) | Аламүдүн базары 1 кг баасы (сом) | Орто-Сай базары 1 кг баасы (сом) | |||
03.11.16 | 05.11.15 | 03.11.16 | 05.11.15 | 03.11.16 | 05.11.15 | |
Акун жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | 32 | 35 | 32 | 35-36 |
биринчи сорт | 28-30 | 34-35 | 25 | 30 | 26 | 30-32 |
Эльнур жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | - | - | 32 | 35-36 |
биринчи сорт | 28-30 | 33-34 | 25 | 30 | 26 | 30-32 |
Яшар жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | - | - | - | 36 |
биринчи сорт | 28-30 | 32-34 | 25 | 30 | - | 32 |
Казахстанская жогорку сорт | 34-35 | 37-38 | 32 | 36 | 30-32 | 36-38 |
мука биринчи сорт | 29-30 | 34-35 | 27 | 32 | 27 | 32-33 |
“Цесна” жогорку сорт | 35 | 40 | 32 | 38 | 33 | 40 |
Базарлардагы орточо чекене баалар таблицадагыдай өзгөрдү.
Товарлардын тизмеги | «Народный» дүкөнү | «7 дней»дүкөнү | ||||||
27.10.16 | 03.11.16 | айырмасом | өсүү темпи%м/н | 27.10.16 | 03.11.16 | айырмасом | өсүү темпи%м/н | |
1сорт уну фасовкаланган 1 кг/сом | 27(акун), | 27(акун), | өзгөрүүс. | - - | 35(акун) | 35(акун) | өзгөр. | - |
Ун жогорку сорт (Казахстан) фасовкаланган 1 кг/сом | - | - | - | - | - | - | - | |
Нан 400 г/р | 15-17 | 15-17 | өзгөрүүс. | - | 17 | 17 | өзгөр. | - |
Баткен күрүчү 1 кг/сом | 105 | 105 | өзгөрүүс. | - | 78 | 78 | өзгөр. | - |
Өзгөнкүрүчү 1 кг/сом | 183 | 183 | өзгөрүүс. | - | 188 | 188 | өзгөр. | - |
Краснодаркүрүчү | 59-62 | 59-62 | өзгөрүүс. | - | 54 | 54 | өзгөр. | - |
Элита (кытай) 1 кг/сом | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кумшекер 1 кг/сом | 55 | 55 | өзгөрүүс. | - | 55 | 55 | өзгөр. | - |
Жумуртка 10 шт./сом | 78 | 75 | -3,0 | 96,2% | 70 | 70 | өзгөр. | - |
Өсүмдүк майы литр | 87-101 | 87-101 | өзгөрүүс. | - | 90 | 87 | - 3,0 | 96,7% |
Картошка(жаңы) | 17 | 17 | өзгөрүүс. | - | 17 | 17 | өзгөр. | - |
Пияз | 13 | 13 | өзгөрүүс. | - | 15 | 15 | өзгөр. | - |
Кумшекердин баасы
Облустар | 27.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 52-53 | 52-52 | - 1,0 | 98,1% | 53-55 | 96,3% |
Кара-Балташ. | 49-52 | 49-52 | өзгөрүүсүз | - | 53-55 | 93,5% |
Ысык-Көл,Караколш. | 49-51 | 49-51 | өзгөрүүсүз | - | 50-52 | 98% |
Чолпон-аташ. | 52-54 | 52-54 | өзгөрүүсүз | - | 52-55 | 99,1% |
Балыкчы ш. | 49-52 | 50-52 | + 1,0 | 102% | 51-53 | 98% |
Нарын, Нарын ш. | 52-53 | 52-53 | өзгөрүүсүз | - | 55-60 | 91,3% |
Кочкор айылы | 50-51 | 50-51 | өзгөрүүсүз | - | 53-55 | 93,5% |
Талас, Талас ш. | 51-53 | 51-53 | өзгөрүүсүз | - | 52-55 | 97,2% |
Бишкек шаарынын базарларында кумшекерге болгонорточо чекене баа 1 кг 50-55сомду түзүп, өткөн жумага салыштырмалуу баалар өзгөрүүсүз калды.
Күрүчкө болгон орточо чекене баалар
Облустар | 27.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) |
Чүй, Токмокш. | 52,5(имп); 77,5(ж) | 52,5(имп); 77,5(ж) | өзгөрүүсүз | - | 70(имп)-77,5(ж) |
Кара-Балташ. | 56,5(имп); 71(ж) | 56,5(имп); 71(ж) | өзгөрүүсүз | - | 71,3(имп)-102,5(ж) |
Ысык-Көл,Караколш. | 58,8(имп); 85(ж) | 58,8(имп); 85(ж) | өзгөрүүсүз | - | 68,3(имп)-85(ж) |
Чолпон-Аташ. | 58,8(имп); 90(ж) | 58,8(имп); 90(ж) | өзгөрүүсүз | - | 72,5(имп)-95(ж) |
Балыкчы ш. | 58,8(имп); 90(ж) | 58,8(имп); 90(ж) | өзгөрүүсүз | - | 70(имп)-90(ж) |
Нарын, Нарын ш. | 55(имп); 87,5(ж) | 55(имп); 87,5(ж) | өзгөрүүсүз | - | 72,5(имп)-95(ж) |
Кочкор айылы | 50,8(имп); 81(ж) | 50,8(имп); 81(ж) | өзгөрүүсүз | - | 65(имп)-90(ж) |
Талас, Талас ш. | 70(имп); 87,5(ж) | 70(имп); 97,5(ж) | + 10 | 111,4% | 77,5(имп)-87,5(ж) |
Бишкек шаарынын базарларында 3ноябрына карата күрүчтүн баасы (суроо талапка ээ) 65-75 сомду түзөт, жума ичинде орточо чекене баалары өзгөрүүсүз калды.
Сатыкта импорттук күрүчтүн төмөнкүдөй түрлөрү бар: элита 1 кг 70-80 сом, ак-маржан 65-70 сом, пакистандыкы 65 сом, капчыгайдыкы 60-65 сом, краснодар 70-75 сом. Жергиликтүү баткендики “Ак турпак” 70-90 сом, “Аланга” 95-100, өзгөндүкү 120-170 сом ж.б.
Өсүмдүк майына болгон баа
Облустар | 27.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 75 | 75 | өзгөрүүсүз | - | 75 | 100% |
Кара-Балташ. | 80-100 | 80-100 | өзгөрүүсүз | - | 80-105 | 97,3% |
Ысык-Көл,Караколш. | 78-90 | 78-90 | өзгөрүүсүз | - | 85-90 | 96% |
Чолпон-Аташ. | 80-95 | 80-95 | өзгөрүүсүз | - | 95 | 92,1% |
Балыкчы ш. | 80-95 | 80-95 | өзгөрүүсүз | - | 90-100 | 92,1% |
Нарын, Нарын ш. | 90-100 | 90-100 | өзгөрүүсүз | - | 100-110 | 90,5% |
Кочкор айылы | 85-90 | 85-90 | өзгөрүүсүз | - | 85-100 | 94,6% |
Талас, Талас ш. | 85-95 | 85-95 | өзгөрүүсүз | - | 100-110 | 85,7% |
Бишкек шаарынын базарларында өсүмдүк майына болгонорточо чекене баасы 1 литрге 80-95 сомдутүзүп, өткөн жумага салыштырмалуу баалар өзгөрүүсүз калды.
Жашылча-жемишке болгон орточо баалар
2016-жылдын 3 ноябрынакарата “Дыйкан” базарында жашылча-жемишке болгон баалардын (% м/н) салыштырма анализи төмөндөгү таблицада көрсөтүлдү:
№ | Негизги тамак-аштар | Чен өлчөмү | Дыйкан базары | Ошбазары | Аламүдүн базары | Орто-Сайбазары | |||
Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | ||||
1 | Картошка | сом/кг | 12 | 13,5 | 112,5% | 17,5 | 145,8% | 17,5 | 145,8% |
2 | Пияз | сом/кг | 11,5 | 12,5 | 108,7% | 17,5 | 152,2% | 19 | 165,2% |
3 | Капуста | сом/кг | 13,5 | 14 | 103,7% | 17,5 | 129,6% | 17,5 | 129,6% |
4 | Сабиз | сом/кг | 15 | 17,5 | 116,7% | 20 | 133,3% | 22,5 | 150% |
5 | Помидор | сом/кг | 75 | 85 | 113,3% | 115 | 153,3% | 100 | 133,3% |
6 | Бадыраң | сом/кг | 65 | 70 | 107,7% | 70 | 153,8% | 100 | 153,8% |
7 | Алма | сом/кг | 40 | 42,5 | 106,2% | 47,5 | 118,8% | 55 | 137,5% |
“Дыйкан” муниципалдык базарында кээ бир жашылчалардын түрүнө болгон баа Ош, Аламүдүн, Орто-Сай базарларында арзаныраак экендигин салыштырма анализ көрсөттү. Мисалы: Картошка Орто-Сай базарында 45,8% жана Ош базарында 12,5% жана Аламүдүн базарында 45,8% жогору. Пияз Дыйкан базарына салыштырмалуу Ош базарында 8,7%, Аламүдүн базарында 52,2% жана Орто-Сай базарында 65,2% жогору. Капуста Орто-сай базарында 29,6% жогору. Сабиз Аламүдүн базарында 33,3% жана Орто-Сай базарында 50% жогору. Алма Орто-Сай базарында 37,5% жогору ж.б.
Жашылча-жемишке болгон “Дыйкан” базарында баалардын (% м/н) салыштырма анализи 2015 жылдын 5 ноябрына карата төмөнкүдөй таблицада көрсөтүлдү:
№ | Негизги тамак-аштар | Чен өлчөмү | Дыйкан базары | Ошбазары | Аламүдүн базары | Орто-Сайбазары | |||
Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | Баа | «Дыйкан»базарында % м/н баага карата | ||||
1 | Картошка | сом/кг | 12 | 12,5 | 104,2% | 12,5 | 104,2% | 17,5 | 145,8% |
2 | Пияз | сом/кг | 13,5 | 14 | 103,7% | 15 | 111,1% | 17,5 | 129,6% |
3 | Капуста | сом/кг | 13,5 | 15 | 111,1% | 15 | 111,1% | 20 | 148,1% |
4 | Сабиз | сом/кг | 14,5 | 17,5 | 120,7% | 20 | 137,9% | 21,5 | 148,3% |
5 | Помидор | сом/кг | 95 | 105 | 110,5% | 87,5 | 92,1% | 100 | 105,3% |
6 | Бадыраң | сом/кг | 110 | 125 | 113,6% | 105 | 95,5% | 135 | 122,7% |
7 | Алма | сом/кг | 40 | 42,5 | 106,2% | 42,5 | 106,2% | 55 | 137,5% |
Картошкага болгон чекене баалар
Облустар | 27.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 10-12 | 108,7% |
Кара-Балташ. | 12-20 | 12-20 | өзгөрүүсүз | - | 10-15 | 128% |
Ысык-Көл,Каракол ш. | 8-10 | 9-10 | + 1,0 | 112,5% | 8-10 | 105,6% |
Чолпон-Аташ. | 15 | 15 | өзгөрүүсүз | - | 12-15 | 111,1% |
Балыкчы ш. | 10-13 | 10-13 | өзгөрүүсүз | - | 10-13 | 100% |
Нарын, Нарын ш. | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 10-13 | 108,7% |
Кочкор айылы | 8-10 | 8-10 | өзгөрүүсүз | - | 8-13 | 85,7% |
Талас, Талас ш. | 10-12 | 10-15 | + 3,0 | 125% | 10-15 | 100% |
Пиязга болгон чекене баалар
Облустар | 27.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 13-15 | 13-15 | өзгөрүүсүз | - | 12 | 116,7% |
Кара-Балташ. | 6-15 | 7-15 | + 1,0 | 116,7% | 13-15 | 78,6% |
Ысык-Көл,Каракол ш. | 7-10 | 7-10 | өзгөрүүсүз | - | 12-14 | 65,4% |
Чолпон-Ата ш. | 15-20 | 15-20 | өзгөрүүсүз | - | 15-20 | 100% |
Балыкчы ш. | 10-13 | 10-13 | өзгөрүүсүз | - | 15 | 76,7% |
Нарын, Нарын ш. | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 13-20 | 75,8% |
Кочкор айылы | 10-15 | 10-15 | өзгөрүүсүз | - | 12-18 | 83,3% |
Талас, Талас ш. | 12-15 | 12-15 | өзгөрүүсүз | - | 12-15 | 100% |
Эттин баасы (уй эти)
Облустар | 27.10.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | 03.11.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н) | Айырмасы (сом) | Өсүү темпи% м/н | 05.11.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 260-270 | 260-270 | өзгөрүүсүз | - | 310-320 | 84,1% |
Кара-Балташ. | 270-280 | 270-280 | өзгөрүүсүз | - | 300-320 | 88,7% |
Ысык-Көл,Караколш. | 250-270 | 250-270 | өзгөрүүсүз | - | 270-290 | 92,6% |
Чолпон-Аташ. | 280-290 | 280-290 | өзгөрүүсүз | - | 300-320 | 90,5% |
Балыкчы ш. | 280-290 | 280-290 | өзгөрүүсүз | - | 310-330 | 89,1% |
Нарын, Нарын ш. | 270-290 | 270-280 | өзгөрүүсүз | - | 300-320 | 88,7% |
Кочкор айылы | 260-280 | 260-280 | өзгөрүүсүз | - | 300-310 | 88,5% |
Талас, Талас ш. | 250-260 | 250-260 | өзгөрүүсүз | - | 290-300 | 86,4% |
2016 жылдын 3 ноябрына жана 2015 жылдын 5 ноябрына карата этке болгон Бишкек шаарынын базарларындагы баалар.
Продукциянын аты | Ошбазары 1 кгбаасы (сом) | Аламүдүн базары 1 кгбаасы (сом) | Орто-Сайбазары 1 кгбаасы (сом) | |||
Уйдун сулп эти | 03.11.16 | 05.11.15 | 03.11.16 | 05.11.15 | 03.11.16 | 05.11.15 |
390 | 400-420 | 350-380 | 380-400 | 370-400 | 420-440 | |
Уй эти | 310-330 | 320-340 | 280-300 | 320-330 | 280-320 | 350-380 |
Өткөн жылга салыштырмалуу баалар жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөй төмөндөдү.
Бодо малдардын баасы Бодо малдардын орточо чекене баалары б.а. минималдык жана максималдык баалардын ортосу.
Бээлердин орточо баасы (5 жаштан жогору)
Облустар | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 27.10.2016ж. | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 03.11.2016ж. | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 баш малга орточо баалар 05.11.2015 ж. (3 жаш) |
Чүй, Токмокш. | 40-50 | 40-50 | өзгөрүүсүз | - | 45-70 |
Кара-Балташ. | 50-100 | 50-100 | өзгөрүүсүз | - | 50-80 |
Ысык-Көл,Караколш. | 60-65 | 60-65 | өзгөрүүсүз | - | 60-65 |
Чолпон-Аташ. | 70-80 | 70-80 | өзгөрүүсүз | - | 70-80 |
Балыкчы ш. | - | - | - | - | - |
Нарын, Нарын ш. | 50-55 | 50-55 | өзгөрүүсүз | - | 55-70 |
Кочкор айылы | 50-55 | 50-55 | өзгөрүүсүз | - | 55-70 |
Талас, Талас ш. | 45-80 | 45-80 | өзгөрүүсүз | - | 55-80 |
Саан уйлардын орточо баасы
Облустар | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 27.10.2016ж. | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 03.11.2016ж. | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 баш малга орточо баалар 05.11.2015 ж. | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 35-50 | 35-50 | өзгөрүүсүз | - | 35-45 | 106,3% |
Кара-Балташ. | 40-60 | 40-60 | өзгөрүүсүз | - | 40-50 | 111,1% |
Ысык-Көл,Караколш. | 35-40 | 35-40 | өзгөрүүсүз | - | 35-40 | 100% |
Чолпон-Аташ. | 35-45 | 35-45 | өзгөрүүсүз | - | 35-45 | 100% |
Балыкчы ш. | - | - | - | - | - | - |
Нарын, Нарын ш. | 40-45 | 40-45 | өзгөрүүсүз | - | 40-45 | 100% |
Кочкор айылы | 40-45 | 40-45 | өзгөрүүсүз | - | 40-45 | 100% |
Талас, Талас ш. | 35-55 | 35-55 | өзгөрүүсүз | - | 40-50 | 100% |
Тубар койдун орточо баасы
Облустар | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 27.10.2016ж. | 1 баш малга орточо баа (миң сом) 03.11.2016 ж. | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 баш малга орточо баалар 05.11.2015 ж. | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 4-6 | 4-6 | өзгөрүүсүз | - | 5-6 | 90,9% |
Кара-Балташ. | 5-7 | 5-7 | өзгөрүүсүз | - | 6-8 | 85,7% |
Ысык-Көл,Караколш. | 4-6 | 4-6 | өзгөрүүсүз | - | 4-6 | 100% |
Чолпон-Аташ. | 5-7 | 5-7 | өзгөрүүсүз | - | 5-7 | 100% |
Балыкчы ш. | 5-6 | 5-6 | өзгөрүүсүз | - | 3,5-5 | 129,4% |
Нарын, Нарын ш. | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | өзгөрүүсүз | - | 4,5-5,5 | 100% |
Кочкор айылы | 4-5 | 4-5 | өзгөрүүсүз | - | 4-5 | 100% |
Талас, Талас ш. | 3,5-8,0 | 3,5-8,0 | өзгөрүүсүз | - | 3,8-7,2 | 104,5% |
КЦШКда цементке болгон дүң чыгарылган баасы
(Кант цемент-шифер комбинаты)
Өлчөп ороо(сом) | ||||||
мүшөктөлбөгөнү1 тонна | фасовкаланган1 тонна | мүшөк(50кг) | ||||
03.11.16 | 05.11.15 | 03.11.16 | 05.11.15 | 03.11.16 | 05.11.15 | |
НДСменен болгон баа | 4000 | 5000 | 4400 | 5500 | 220 | 275 |
Өткөн жылга салыштырмалуу дүң баалар кескин төмөндөдү.
Өткөн жумага салыштырмалуу баалар өзгөрүүсүз калды.
Цементтин орточо чекене баасы
Облустар | 1 баш малга орточо баа 27.10.2016ж (50 кг) | 1 баш малга орточо баа 03.11.2016ж (50 кг) | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 05.11.2015ж.карата 1 мүшөк (45 кг) орточо баа | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй, Токмокш. | 220-300 | 220-300 | өзгөрүүсүз | - | 270-320 | 88,1% |
Кара-Балташ. | 200-220 | 200-220 | өзгөрүүсүз | - | 350-370 | 58,3% |
Ысык-Көл,Караколш. | 280 | 280 | өзгөрүүсүз | - | 340 | 82,4% |
Чолпон-Аташ. | 290-300 | 290-300 | өзгөрүүсүз | - | 360 | 81,9% |
Балыкчы ш. | 240-280 | 240-280 | өзгөрүүсүз | - | 340-350 | 75,4% |
Нарын, Нарын ш | 300-330 | 300-330 | өзгөрүүсүз | - | 400-430 | 75,9% |
Кочкор айылы | 300-330 | 300-330 | өзгөрүүсүз | - | 350-370 | 87,5% |
Талас, Талас ш. | 220-290 | 220-280 | - 10 | 96,6% | 350-360 | 70,4% |
Бишкек ш. | 250-270 | 250-270 | өзгөрүүсүз | - | 335-340 | 77% |
Өткөн жылга салыштырмалуу цементке болгон орточо чекене баалар Түндүк аймактар боюнча төмөндөп, таблицада көрсөтүлдү.
Көмүргө болгон чекене баалар
Облустар | 1 тоннага болгон орточо баа (миң сом) (жеткирүүсүз) 27.10.2016ж. | 1 тоннага болгон орточо баа (миң сом) (жеткирүүсүз) 03.11.2016ж. | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 тоннага болгон орточо баа (миң сом) (жеткирүүсүз) 05.11.2015ж. |
Чүй, Токмокш. | 3,0-3,2(имп.) | 3,0-3,2(имп.) | өзгөрүүсүз | - | 4,0-4,1(имп.) |
Кара-Балташ. | 3,0(имп.) | 3,0(имп.) | өзгөрүүсүз | - | 4,0-4,1(имп.) |
Ысык-Көл,Караколш. | 4,3-4,5(жерг);4,5-4,7(имп) | 4,4-4,5(жерг);4,5-4,7(имп) | + 0,1 (жерг) | 102,3% | 4,5-4,6(имп.) |
Чолпон-Аташ. | 3,5(жерг.) | 3,5-4,0(жерг.) | + 0,5 (жерг) | 114,3% | 3,5-3,8(жерг) |
Балыкчы ш. | 2,6-2,8(жерг);3,0-3,2(имп) | 2,8-2,8(жерг);3,0-3,2(имп) | + 0,2 (жерг) | 107,7% | 3,5(ж)-3,7(имп.) |
Нарын, Нарын ш | 3,3-3,5(имп.) | 3,3-3,5(имп.) | өзгөрүүсүз | - | 3,5(ж) |
Кочкор айылы | 3,0(жерг) | 3,0(жерг) | өзгөрүүсүз | - | 2,6-3,5(ж) |
Талас, Талас ш. | 3,9-4,0(жерг);4,0-4,1(имп) | 3,9-4,0(жерг);4,0-4,1(имп) | өзгөрүүсүз | - | 4,8-5,2(имп.);4,2-4,5(ж) |
Бишкек ш. | 3,0-3,5(имп) | 3,0-3,5(имп) | өзгөрүүсүз | - | 4-4,1(имп)-4(ж) |
Күйүүчү майлоочу майлардын облустар боюнча орточо баалары
(“Газпромнефть-Азия”)
Облустар | ЖЧК “ Газпром Нефть Азия” | 1 литр баасы 27.10.2016ж. карата (сом м/н) | 1 литр баасы 03.11.2016ж. карата (сом м/н) | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 литр баасы 05.11.2015ж. карата (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
Чүй | А-92 | 36,5 | 36,5 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 86,9% |
А-80 | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 91,4% | |
диз. май | 35 | 35 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 94,6% | |
Ысык-Көл | А-92 | 36,5 | 36,5 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 86,9% |
А-80 | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 91,4% | |
диз. май | 35 | 35 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 94,6% | |
Нарын | А-92 | 36,5 | 36,5 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 86,9% |
А-80 | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 91,4% | |
диз. май | 35 | 35 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 94,6% | |
Талас | А-92 | 36,5 | 36,5 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 86,9% |
А-80 | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 91,4% | |
диз. май | 35 | 35 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 94,6% |
Күйүүчү майлоочу майлардын Бишкек шаары боюнча баасы
ЖЧК“ Газпром Нефть Азия” | 1 литр баасы 27.10.2016ж. карата (сом м/н) | 1 литр баасы 03.11.2016ж. карата (сом м/н) | Айырмачылык (миң сом м/н) | Өсүү темпи %м/н | 1 литр баасы 05.11.2015ж. карата (сом м/н) | 2016ж. 2015ж.катышы % м/н |
бензин А – 92 | 36,5 | 36,5 | өзгөрүүсүз | - | 42 | 86,9% |
бензин А – 80 | 32 | 32 | өзгөрүүсүз | - | 35 | 91,4% |
диз. май | 35 | 35 | өзгөрүүсүз | - | 37 | 94,6% |
Нефть баасы
2016 жылдын 3 ноябрына карата иштетилбеген нефтинин баасы Лондон биржасында (ICE) 47,41 АКШ доллары турат бир челеги, бир жумада 0,12 долларга жогорулады, Нью-Йорк биржасында (NYMEX) бир жумада 0,05 АКШ долларына төмөндөп 45,76 АКШ долларын түздү.