| № | Регистрационный номер | Наименование | гос орган | Охват проекта | Период реализации | Статус | Донор | Сумма (в млн.сом) |
| 1 | TA11190918000001 | Управление медицинскими отходами в больницах кыргызстана | МЗ | КР | 2017-2019 | реализуется | ШАРС | 1143,7 |
| 2 | TA12190918000002 | Эффективный контроль за туберкулезом и ВИЧ в Кыргызской Республике | МЗ | КР | 2019 | реализуется | ПРООН | 3,3 |
| 3 | TA12190918000003 | Автономия организаций здравоохранения в Кыргызстане | МЗ | ИК | 2015-2025 | завершен | Правительство Швейцарии (ШАРС) | 278,3 |
| 4 | TA12190918000004 | Усиление эпиднадзора за гриппом и обеспечение готовности к пандемии | МЗ | КР | 2018-2019 | завершен | Центр по контролю за заболеваниями (СДС) | 57,0 |
| 5 | TA11190918000005 | Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане | МЗ | Бишкек, Ош, ИК, НО, ОО, ЧО | 2018-2020 | завершен | GIZ | 30,8 |
| 6 | TA11190918000006 | Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане | МЗ | Бишкек | 2016-2018 | реализуется | GIZ | 15,4 |
| 7 | TA12190918000007 | Расширение доступа к тестированию и консультированию на ВИЧ ключевых групп населения в Кыргызской Республике | МЗ | КР | 2019-2020 | реализуется | ЮНЭЙДС | 4,8 |
| 8 | TA12190918000008 | Наращивание потенциала Республиканского центра "СПИД" МЗ КР по реализации программ профилактики, ухода и лечения ВИЧ/СПИД в КР в рамках Чрезвычайного плана Президента США для оказания помощи по противодействию ВИЧ/СПИД (ПЕПФАР) | МЗ | КР | 2017-2022 | реализуется | Центры по контролю и рофилактике заболеваний | 15,0 |
| 9 | TA11190918000009 | Строительство больничного комплекса в г.Ош за счет гранта Правительства КНР | МЗ | Ош | 2015-2018 | завершен | Правительство КНР | 1791,9 |
| 10 | TA11190918000010 | Строительство Бишкекской больницы кыргызско-турецкой дружбы | МЗ | Бишкек | 2017-2021 | реализуется | ТИКА | 0 |
| 11 | TA11190918000011 | Вызов туберкулезу | МЗ | КР | 2014-2019 | завершен | ЮСАИД | 251,9 |
| 12 | TA11190918000012 | Реформы медицинского образования в КР (фаза 2) | МЗ | КР | 2017- 2021 | реализуется | ШАРС | 225,9 |
| 13 | TA11190918000013 | Техническая помощь в связи с проведением СГГ ШОС | УДПП | КР | июнь 2019 года | завершен | Правительство РФ | 491,7 |
| 14 | TA11190918000014 | Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС при ПКР | ГНС | Бишкек | 2018-2020 | реализуется | JICA | 240,6 |
| 15 | TA11190918000015 | Укрепление потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии | МЧС | КР | 2012-2015 | завершен | Правительство Японии | 180,5 |
| 16 | TA11190918000016 | Укрепление потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии (фаза 2) | МЧС | КР | 2017-2019 | реализуется | Правительство Японии | 368,5 |
| 17 | TA21190918000017 | Управление и рекультивация площадок наследия высокого риска в Средней Азии | МЧС | ЖА | 2017-2019 | реализуется | ЕС | 242,2 |
| 18 | TA12190918000018 | Укрепление потенциала для снижения риска стихийных бедствий и готовности к стихийным бедствиям в сельскохозяйственном секторе Кыргызской Республики | МЧС | КР | 2019-2020 | реализуется | ФАО ООН | 25,3 |
| 19 | TA11190918000019 | Повышение уровня безопасности населения от пожаров путем усиления потенциала пожарно-спасательной службы в Кыргызской Республике | МЧС | КР | 2019-2022 | реализуется | КОЙКА | 513,1 |
| 20 | TA21190918000020 | Комплексная оценка воздействия на окружающую среду и ТЭО бывшего объекта уранового производства Мин-Куш и Шекафтер | МЧС | НО, ЖА | 2013-2017 | завершен | ЕС | 161,5 |
| 21 | TA12190918000021 | Трансграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития и инклюзивное управление и правосудие в целях предотвращения насильственного экстремизма | ГАМСУМО | Бишкек, ЧО, ЖА, ОО, БО | 2018-2019 | реализуется | ПРООН | 7,2 |
| 22 | TA12190918000022 | Характеристика и оценка генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства | МСХППМ | БО, Бишкек | 2019- 2023 | реализуется | НАРО | 1,3 |
| 23 | TA12190918000023 | Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов в странах в Центральной Азии и Турции | МСХППМ | КР | 2019-2020 | реализуется | ФАО и ГЭФ | 568,0 |
| 24 | TA12190918000024 | Улучшение управления саранчой в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане | МСХППМ | КР | 2016-2018 | завершен | JICA и ФАО | 837,6 |
| 25 | TA11190918000025 | Проект ФАО ООН в Кыргызской Республике GCP/KYR/012/FIN "Устойчивое развитие аквакультуры и рыболовства в Кыргызской Республике | МСХППМ | КР | 2014- 2020 | реализуется | ФАО | 54,7 |
| 26 | TA12190918000026 | Демонстрационный проект по распространению национальных улучшенных семян продовольственных культур и передачи сельскохозяйственной технологии (распространение семян улучшенных сортов ячменя в КР) | МСХППМ | ИК, ЧО, ОО, БО, ТО | 2016 – 2019 | завершен | AFACI | 2,9 |
| 27 | TA11190918000027 | Техническая помощь в рамках присоединения к ЕАЭС | МСХППМ | КР | 2015-2020 | реализуется | Правительство РФ | 87,0 |
| 28 | TA11190918000028 | Развитие аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике | Госфиннадзор | КР | 2017-2020 | реализуется | Госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам | 86,2 |
| 29 | TA11190918000029 | Проект по противодействию ВИЧ (вторая фаза) | ГСИН | КР | 2017-2019 | завершен | ЮСАИД | 10,2 |
| 30 | TA11190918000030 | Социальная реабилитация и реинтеграция осужденных в исправительных колониях | ГСИН | ЧО | 2016-2019 | реализуется | Управление ООН по наркотикам и преступности | 10,3 |
| 31 | TA11190918000031 | Обучение взрослых в учреждениях пенитенциарной системы | ГСИН | КР | 15 марта 2019 – 31 декабря 2019 года | реализуется | Представительство Института по международному сотрудничеству немецкой ассоциации народных университетов в КР (BMZ) | 0,8 |
| 32 | TA21190918000032 | Меры ЕС по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности | ГСИН | КР | 2017-2020 | реализуется | ЕС | 837,6 |
| 33 | TA12190918000033 | Профилактика радикализации к насилию в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики | ГСИН | КР | 2018-2020 | реализуется | ОНПМ ООН, ФМС | 122,7 |
| 34 | TA21190918000034 | Проект Международного комитета красного креста | ГСИН | КР | 2019 | реализуется | МККК | 0 |
| 35 | TA11190918000035 | Противодействие ВИЧ, реализуемый Общественным фондом "СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике" | ГСИН | КР | 2017-2019 | завершен | ЮСАИД | 13,9 |
| 36 | TA12190918000036 | Эффективный контроль за туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в Кыргызской Республике | ГСИН | КР | 2018-2019 | завершен | ГФ/ПРООН | 1,4 |
| 37 | TA11190924000037 | Создание веб платформы "Инвестиционная карта КР" | АПЗИ | КР | завершен | ЮСАИД | 0 | |
| 38 | TA11190924000038 | Консультация по вопросам привлечения инвестиций IT сектор КР | АПЗИ | КР | завершен | GIZ | 0 | |
| 39 | TA11190924000039 | Развитие улично-дорожной сети Фаза-1, Фаза-2 | Мэрия Бишкек | Бишкек | 2017-2020 | реализуется | Правительство КНР | 10395 |
| 40 | TA11190924000040 | Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек | Мэрия Бишкек | Бишкек | 2017-2020 | реализуется | Правительство КНР | 1851,3 |
| 41 | TA11190924000041 | Улучшение школьного питания в школах города Бишкек Кыргызской Республики | Мэрия Бишкек | Бишкек | 2018-2022 | реализуется | ВПП ООН | 2,4 |
| 42 | TA12190924000042 | Проведение ремонтных работ СДЮШОР Ошской и Жалал-Абадской областей в рамках программы "Вливайся в жизнь" | ГАДМФКС | ОО, ЖА | июнь 2019 года | завершен | Управление ООН по наркотикам и преступности | 3,0 |
| 43 | TA12190924000043 | Предоставление технического и иного оборудования для открытия Молодежного центра во дворце спорта им Каба уулу Кожомкула | ГАДМФКС | Бишкек | 2018 | завершен | ПРООН | 0,7 |
| 44 | TA12190924000044 | Обеспечение спортивным инвентарем спортивных учреждений | ГАДМФКС | БО, ОО, ЖА | 2018 | завершен | Управление ООН по наркотикам и преступности | 0,7 |
| 45 | TA12190924000045 | Обеспечение оборудованием Молодежного центра Госагентства и молодежных центров в регионах | ГАДМФКС | КР | июнь 2019 года | завершен | Правительство Японии | 3,8 |
| 46 | TA12191003000046 | Поддержка подгготовки Четвертого национального сообщения (ЧНС) и Первого двухгодичного доклада обновляющей информации (ПДД) по Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) | ГАООСЛХ | КР | 2018-2022 | реализуется | ГЭФ ЮНЕП | 86,3 |
| 47 | TA12191003000047 | Устойчивое управление горными лесными и земельными ресурсами в условиях изменения климата | ГАООСЛХ | ИК, НО, ЧО, ЖА, ОО | 2014-2018 | реализуется | ГЭФ ФАО | 1706,9 |
| 48 | TA12191003000048 | Сохранение глобально значимого биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня для аподдержки устойчивых средств существования | ГАООСЛХ | Бишкек | 2017-2021 | реализуется | ГЭФ | 285,4 |
| 49 | TA12191003000049 | Разработка начальной оценки Минамата и Национального плана дейвствия по кустарной и мелкомасштабной золотодобыче в Кыргызстане | ГАООСЛХ | КР | 2018-2019 | завершен | ЮНЕП-ГЭФ | 48,9 |
| 50 | TA11191003000050 | Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению орехоплодовыми лесами и пастбищами | ГАООСЛХ | ЖА | 2018-2020 | реализуется | Правительство ФРГ (BMZ) | 153,8 |
| 51 | TA11191017000051 | Улучшение оборудования международного аэропорта "Манас" | МТД | Бишкек | 23.10.2018-26.10.2018 | завершен | JICA | 1,0 |
| 52 | TA11191017000052 | Усовершенствование мастерских для технического обслуживания техники | МТД | ЧО, ИК, НО, ТО, ЖА, ОО | 2018 | завершен | JICA | 0,3 |
| 53 | TA11191017000053 | Укрепление потенциала в управлении предотвращением стихийных бедствий на автомобильных дорогах КР | МТД | Бишкек, Ош, ЧО, ОО, ЖА | 2019 | завершен | JICA | 208,8 |
| 54 | TA2231102019000054 | Снижение глобальных и местных экологических рисков возникающих в связи с добычей первичной ртути в поселке Айдаркен, Кыргызская Республика | ГАООСЛХ | БО | 2013-2016 | завершен | ЮНЕП-ГЭФ | 65,9 |
| 55 | ТА1131102019000055 | Укрепление потенциала Кыргызской Республики по оценке статуса озера Сон-Куль для экологически устойчивого развития | ГАООСЛХ | НО | 2016-2018 | завершен | Правительство Финляндии | 30,8 |
| 56 | ТА1131102019000056 | Формирование системы принятия решения, основанных на результатах экологиченского мониторинга и направленных на эколого-экономическое развитие территории оз.Иссык-куль | ГАООСЛХ | ИК | 2014-2018 | завершен | Правительство Финляндии | 53,8 |
| 57 | ТА1131102019000057 | Проект по развитию сельского бизнеса на основе лесных продукций | ГАООСЛХ | Бишкек, ЧО, ТО, ИК | 2015-2019 | завершен | JICA | 217,8 |
| 58 | ТА2231102019000058 | Усиление институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления и мониторинга экологической информацией | ГАООСЛХ | Бишкек | 2015-2018 | завершен | ГЭФ | 66,3 |
| 59 | TA1131102019000059 | Инициатива ПРООН по финансированию биоразнообразия | ГАООСЛХ | КР | 2016-2018 | завершен | ПРООН | 32,8 |
| 60 | ТА2231102019000060 | Улучшение эффективности охвата и управления особо охраняемыми природными территоприями в горах Центрального Тянь-Шаня | ГАООСЛХ | ИК | 2013-2017 | завершен | ПРООН-ГЭФ | 66,3 |
| 61 | ТА2231102019000061 | Укрепление системы здравоохранения УСЗ ГАВИ | МЗ | КР | 2016-2020 | реализуется | ГАВИ | 321 |
| 62 | TA1131102019000062 | Техническое содействие Кыргызской Республике в рамках присоединения к ЕАЭС | МЗ | Бишкек, Ош | 2015-2019 | реализуется | Правительство РФ | 172,8 |
| 63 | TA2231102019000063 | Финансирование на основе результатов в здравоохранении | МЗ | КР | 2014-2019 | завершен | МАР | 767,8 |
| 64 | ТА1131102019000064 | Эффективное управление и профилактика НИЗ в Кыргызской Республике | МЗ | НО, ИК, ТО, ЧО | 2018-2021 | реализуется | Правительство Швейцарии (ШАРС) | 304,3 |
| 65 | ТА1131102019000065 | Вылечить туберкулёз | МЗ | КР | 2019-2024 | реализуется | ЮСАИД | 1287,8 |
| 66 | ТА15112019000066 | Победим туберкулез | МЗ | КР | 2014-2019 | завершен | ЮСАИД | 993,3 |
| 67 | ТА11191127000067 | Контракт реформы сектора образования DCI-ASIE/2015/037-809 | МОН | КР | 2016-2018 | завершен | ЕС | 2806,9 |
| 68 | TA11191127000068 | Контракт на проведение реформ в секторе образования АСА/2018/039-937 и АСА/2019/041-532 | МОН | КР | 2019-2021 | реализуется | ЕС | 2749,9 |
| 69 | TA11191127000069 | Внедрение системы национальных удостоверений личности в Кыргызской Республике (eNID) | ГРС | КР | 2016-2018 | завершен | KOICA | 520,7 |
| 70 | ТА11191127000070 | Создание земельной информационной системы в Кыргызской Республике | ГРС | КР | 2016-2018 | завершен | KOICA | 279,2 |
| 71 | ТА22191127000071 | Поддержка внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк" | ГКИТС | КР | 2019 | реализуется | ОБСЕ | 0 |
| 72 | TA22191127000072 | Содействие в Кыргызской Республике в предотвращении радикализации в тюрьмах и содействие в проведении пенитенциарной реформы | ГСИН | КР | 2019 | реализуется | ОБСЕ | 8,5 |
| 73 | ТА11191127000073 | Открытие Турецко-Кыргызского центра культуры и литературы имени Ч.Айтматова | МКИТ | Бишкек | 2016 | завершен | ТИКА | 6,9 |
| 74 | ТА12191211000074 | Техническая помощь национальным программам по ВИЧ в странах Центральной Азии для достижения контроля над ВИЧ в рамках Чрезвычайного Плана Президента США по борьбе со СПИДом (ПЕПФАР) | МЗ | КР | 2019-2024 | реализуется | PEPFAR | 118,7 |
| 75 | ТА22191211000075 | Меры ЕС по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности | ГСФР | КР | 2019 | реализуется | Проект ЕС и Посольство США | 0 |
| 76 | ТА12191211000076 | Сотрудничество с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга на 2019-2020 годы | ГСФР | КР | 2019-2020 | реализуется | Международный учебно-методический центр финансового мониторинга | 0 |
| 77 | ТА12191211000077 | Продвижение добросовестного управления и помощь ПКР в борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями | ГСФР | КР | 2019 | реализуется | ОБСЕ | 0,9 |
| 78 | ТА11191230000078 | Обнаружение и предотвращение контрабанды ядерных материалов (ранее "Вторая линия обороны") | ГТС | КР | 2009- | реализуется | Министерство энергетики США | 2094 |
| 79 | ТА21191230000079 | Глобальная программа УНП ООН и Всемирной таможенной организации ВТамО) по контролю за контейнерными первозками | ГТС | КР | 2019-2021 | реализуется | УНП ООН, ВТамО | 3,3 |
| 80 | ТА21191230000080 | Содействие трансграничной торговле | ГТС | КР | 2019 | реализуется | ОБСЕ | 1,0 |
| 81 | ТА11191230000081 | Упрощение процедур торговли в Центральной Азии | ГТС | КР | 2017-2019 | реализуется | GIZ | 80,7 |
| 82 | ТА21191230000082 | Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (ВОМСА) 9 фаза | ГТС | КР | 2015-2019 | реализуется | ЕС | 461,4 |
| 83 | ТА22191230000083 | Развитие потенциала в области управления государственными финансами | МФ | Бишкек | реализуется | МБРР/МАР "Всемирный банк" | 210,4 | |
| 84 | ТА22200228000084 | Поддержка системы раннего реагирования по предупреждению и предотвращению конфликтов ГАМСУМО | ГАМСУМО | Бишкек, ЧО, ОО, ЖА,БО | 31.01.20 - 31.12.20 | реализуется | ОБСЕ | 9,6 |
| 85 | ТА11200305000085 | Мое село (менин айылым) в Кыргызской Республике | ГАМСУМО | ОО, БО, ЧО | 2019-2022 | реализуется | KOICA | 244,3 |
| 86 | ТА22200305000086 | Повышение потенциала для национальной адаптации ЦУР | НСК | КР | 2019-2020 | реализуется | СОООН-ДФИД через ПРООН | 0,6 |
| 87 | ТА22200305000087 | Реализация Национальной стратегии развития статистики, грант TF 017862 | НСК | КР | 2015-2018 | завершен | МАР и МБРР | 172,5 |
| 88 | ТА21200305000088 | Укрепление системы государственной статистики КР в области сбора, анализа и распространения демографических данных (проект "Кыргызстат") | НСК | КР | 2018-2020 | реализуется | РФ, ЮНФПА | 34,2 |
| 89 | ТА22200305000089 | Преодоление кризиса и обеспечение достойного и безопасного труда | НСК | Бишкек, Ош | 2015-2019 | завершен | МОТ | 4,5 |
| 90 | ТА22200305000090 | Техническая поддержка НСК в улучшении данных в рамках индикатора ЦУР 2.1.1. "Распространенность недоедания", в том числе "Продовольственный баланс" | НСК | КР | 2017-2022 | реализуется | ФАО ООН | 1,0 |
| 91 | ТА11200305000091 | Институциональное сотрудничество между КР и Норвегией в области статистики | НСК | КР | 2018-2020 | реализуется | МИД Норвегии | 97,5 |
| 92 | ТА22200305000092 | Кластерное обследование по многим показателям (КОМП -2018) | НСК | КР | 2018-2019 | завершен | ЮНИСЕФ | 21,3 |
| 93 | ТА22200305000093 | Укрепление статистического потенциала для получения сопоставимых и надежных показателей бедности для мониторинга устойчивого развития в регионе СНГ | НСК | КР | 2018 | завершен | ЕЭК ООН | 1,5 |
| 94 | ТА22200305000094 | Проведение виктимологического исследования в г.Бишкек и пилотных новостройках г. Бишкек | НСК | Бишкек | 2018-2019 | завершен | УНП ООН | 0,7 |
| 95 | ТА11200305000095 | Предоставление стипендий для подготовки кадров | ГКС | КР | 2006-… | реализуется | JICA | 193,3 |
| 96 | ТА22200311000096 | Материально-техническая помощь в виде выделения компьютерного оборудования и оргтехники подразделениям МВД КР | МВД | КР | 2019 | завершен | УНП ООН | 28,9 |
| 97 | ТА11200311000097 | Материально-техническая помощь в виде выделения и обеспечения транспортными средствами подразделений МВД КР | МВД | КР | 2018 | завершен | JICA | 0 |
| 98 | ТА12200311000098 | Техническая помощь в виде выделения компьютерного оборудования и оргтехники подразделениям МВД КР | МВД | КР | 2019 | завершен | Госкомпания КНР "СEIEC" | 374,8 |
| 99 | ТА11200311000099 | Материально-техническая помощь в виде выделения и обеспечения транспортными средствами подразделений МВД КР | МВД | ЖА | 2018 | завершен | Консульство КНР в г.Ош | 6,7 |
| 100 | ТА11200311000100 | Материально-техническая помощь в виде выделения и обеспечения транспортными средствами, компьютерным оборудованием и оргтехникой, противопожарными и спец средствами подразделений МВД | МВД | КР | 2019 | завершен | Министерство общественной безопасности КНР | 302,9 |
| 101 | ТА11200311000101 | Материально-техническая помощь в виде выделения и обеспечения вещевыми обмундированием подразделений МВД КР | МВД | КР | 2018 | завершен | МВД РФ | 28,3 |
| 102 | ТА22200311000102 | Материально-техническая помощь в виде выделения и обеспечения транспортными средствами подразделений МВД КР | МВД | КР | 2018 | завершен | ОБСЕ | 10,4 |
| 103 | ТА22200311000103 | Материально-техническая помощь в виде выделения и обеспечения транспортными средствами подразделений МВД КР | МВД | КР | 2017 | завершен | ОБСЕ | 0 |
| 104 | ТА22200311000104 | Материально-техническая помощь в виде выделения и обеспечения транспортными средствами подразделений МВД КР | МВД | КР | 2019 | завершен | ОБСЕ | 13,2 |
| 105 | ТА11200611000105 | Модернизация и развитие потенциала системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" | ГКИТС | Бишкек | 2020-2024 | реализуется | KOICA | 349 |
| 106 | ТА11200611000106 | Обеспечение интернетом Американского уголка Ошской областной библиотеки имени Т.Сатылганова | МКИТ | Ош | 2019 | завершен | Посольство США | 0,6 |
| 107 | ТА12200611000107 | Оптимизация библиотечного фонда для обучения взрослых в Баткенской областной библиотеке | МКИТ | БО | 2019 | завершен | Правительство ФРГ (BMZ) | 0,04 |
| 108 | ТА12200611000108 | Оптимизация библиотечного фонда для обучения взрослых в Таласской областной библиотеке | МКИТ | ТО | 2019 | завершен | Правительство ФРГ (BMZ), UNICEF | 0,2 |
2020 год
| 1 | TA12200811000109 | План взаимодействия Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики и Миссии Международного Комитета Красного Креста в Кыргызской Республике на 2020 год | ГСИН | КР | 2020 | реализуется | МККК в КР | 22,3 |
| 2 | TA12200811000110 | План действий Миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Кыргызской Республике по поддержке Государственно службы исполнения наказаний (ГСИН) при Правительстве Кыргызской Республики по предоствращению распространения COVID-19 в местах содержания под стражей | ГСИН | КР | 2020 | реализуется | МККК в КР | 2,6 |
| 3 | ТА21200811000111 | Оказание содействия Кыргызской Республике в предупреждении порождающей насилие радикализации в учреждениях уголовно-исполнительной системы и реформировании пенитенциарной системы | ГСИН | КР | 2020 | реализуется | ОБСЕ | 10,1 |