Кош салык салуудан качуу жөнүндө чет өлкөлүк мамлекеттер менен Макулдашуулардын абалы боюнча маалымат
2018-жылдын 1-ноябрына карата, Кыргыз Республикасы, кош салык салуудан качуу жөнүндө Макулдашууга 30 чет өлкөлүк мамлекеттер менен келишимге кол койгон.
Анын ичинен 28 чет өлкө менен Макулдашуу күчүн кирген:
№ | Мамлекет | Кол коюлган | Күчүнө кирүү датасы |
1 | Россия | 13.01.1999-ж. Москва ш. | 6.09.2000-ж. |
2 | Казахстан | 8.04.1997-ж. Алматы ш. | 31.03.1998-ж. |
3 | Беларусь | 26.06.1997-ж. Бишкек ш. | 12.05.1998-ж. |
4 | Узбекистан | 24.12.1996-ж. Ташкент ш. | 17.03.2000-ж. |
5 | Канада | 04.06.1998-ж. Оттава ш. | 4.12.2000-ж. |
6 | Турция | 01.07.1999-ж. Анкара ш. | 20.12.2001-ж. |
7 | Индия | 13.04.1999-ж. Нью-Дели ш. | 4.01.2001-ж. |
8 | Украина | 16.10.1997-ж. Бишкек ш. | 1.05.1999-ж. |
9 | Таджикистан | 06.05.1998-ж. Бишкек ш. | 1.02.1999-ж. |
10 | Польша | 19.11.1998-ж. Варшава ш. | 22.06.2004-ж. |
11 | Монголия | 04.12.1999-ж. Бишкек ш. | 15.09.2004-ж. |
12 | Германия | 01.12.2005-ж. Бишкек ш. | 22.12.2006-ж. |
13 | Швейцария | 26.01.2001-ж. Давос ш. | 5.06.2002-ж |
14 | Австрия | 18.09 2001-ж. Вена ш. | 1.05.2003-ж. |
15 | Малайзия | 17.11.2000-ж. Куала Лумпур | 26.12.2006-ж. |
16 | Китай | 24.06.2002-ж. Пекин ш. | 29.03.2003-ж. |
17 | Исламская Республика Иран | 29.04.2002-ж. Бишкек ш. | 16.09.2005-ж. |
18 | Республика Молдова | 17.04.04-ж. Бишкек ш. | 16.01.2006-ж. |
19 | Финляндия | 03.04.2003-ж. Хельсинки ш. | 28.02.2004-ж. |
20 | Пакистан | 18.01.2005-ж. Исламабад ш. | 12.01.2012-ж. |
21 | Латвия | 07.12.2006-ж. Бишкек ш. | 4.03.2008-ж. |
22 | Корея | 11.12. 2012-ж. Сеул ш. | 22.11.2013-ж |
23 | Литва | 16.05.2008-ж. Бишкек ш. | 20.06.2013-ж. |
24 | Кувейт | 13.12.2016-ж. Эль-Кувейт ш. | 23.05.2017-ж. |
25 | Катар | 1.06.2014-ж. Доха ш. | 04.05.2015-ж |
26 | Саудовская Аравия | 2.12.2014-ж. Эр-Риад ш. | 1.10.2015-ж. |
27 | ОАЭ | 7.12.2014-ж. Абу-Даби ш. | 16.12.2015-ж. |
28 | Эстония | 10.12.2017-ж. Талин ш. | 7.02.2018-ж. |
29 | Грузия | 13.10.2016-ж. Тбилиси ш. |
Кош салык салуудан качуу жөнүндө Макулдашууга кол коюлган өлкөлөр
№ | Мамлекет | Кол коюлган куну |
1 | Великобритания | 13.06.2017-ж. Бишкек ш. |
2 | Туркменистан | 23.08.2018-ж. Ашхабад ш. |
Кош салык салуудан качуу жөнүндө Макулдашууга кол коюга даяр өлкөлөр:
№ | Мамлекет | Датасы жана Ратификация № |
1 | Армения | РПКР 11.05.17-ж. №151-б |
2 | Азербайджан | РПКР 29/04/2011 №149-б |
3 | Султанат Оман | РПКР 17.06.14 № 224-б |
Сүйлөшүүлөр жургузулуп жатат:
№ | Мамлекет | Сүйлөшүүлөрдүн датасы |
1 | Вьетнам | I раунд 30 июль-2 август 2013-ж. Бишкек ш. |
2 | Бангладеш | I раунд 18-21 август 2014-ж. Бишкек ш. |
3 | Нидерланды | II раунд июнь 2016-ж. Бишкек ш. |
4 | Бельгия | I раунд 24.11. - 26.11.2008-ж. Брюссель ш. |
5 | Чехия | II раунд: 10-13 02.2014-ж. Бишкек ш. |
6 | Франция | I раунд: 06.05 - 10.05.2005-ж. Париж ш. |
7 | Люксембург | I раунд 18-21 август 2014-ж. Бишкек ш. |
Азыркы учурда макулдашуулардын долбоорлору каралып жаткан өлкөлөр: Афганистан, Венгрия, Сингапур, Бахрейн, Словакия, Иордания.